1التطبيقاتمن فرن صب الصهر: يستخدم لصهر الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المسبوب، الفولاذ الكربوني.
2الخصائصمن فرن صب الصهر: سرعة سريعة في الذوبان، توفير الطاقة، خسائر أقل في الحرق، سائل صهر نقي.
3الإطار من الألومنيوممن فرن صب الصهر يتم تبنيها إلى فرن صب السعة الصغيرة مع هيكل معقول وسعة صغيرة، وتركيب مريح وصيانة بسيطة، وتكلفة صيانة منخفضة.
4. الملفات الاندفاعيةof fast melting furnace are double paralleled winded with prolonged coil to make sure the half capacity of furnace molten liquid can be heated by full load power output which will improve overall efficiencyيتم تجهيز نظام التبريد جنبا إلى جنب مع لفائف الحث
5الجدار الداخلييتم صب لفكرة التشغيل من الفرن الكهربائي ذو السعة الكبيرة بمادة عازلة مستوردة عالية درجة الحرارة لمنع تسرب غطاء الفرن.
فرن ذوبان المعادن 8 protectiعلى:
1. حماية فوق الجهد
2. فوق الحماية الحالية
3حماية منخفضة الجهد
4. عدم وجود حماية مرحلية
5. عدم وجود حماية الجهد
6حماية ضغط الماء
7حماية درجة حرارة الماء
8حماية تدفق المياه
مزايا فرن ذوبان المعادن لشركة سوبر:
المعلم التقني لفرن ذوبان الفولاذ التحفيزي 1.5 طن:
| اسم المنتج ونموذجه | فرن الحث من الفولاذ ذو التردد المتوسط |
| الحرارة العليا | 1650 درجة مئوية |
| دقة الحرارة | ± 5°c |
| قدرة الحمل | 1.5T |
| معدل الذوبان | 480 كجم/ساعة |
| طاقة التردد المتوسط | 1000 كيلوواط |
| تردد الذوبان | 500 هرتز |
| استهلاك الطاقة | 610KWh/t |
| الجهد في لفائف التوصيل | 2800 فولت |
| الدوران تدفق المياه | 25 طن/ساعة |
| إمدادات الطاقة | التيار الكهربائي الثلاثي المراحل، 208/380/400/415/440/465 فولت، 50/60 هرتز |
| جهاز الفرن المنحني | خفض كهربائي |
| هيكل غلاف الفرن | صب غلاف الألومنيوم |
نماذج فرن صهارة الصلب
|
قدرة التحميل (بالكيلوغرام) |
قوة إيف (kw) |
التيار الكهربائي (V) |
إيف-فري (هرتز) |
معدل الذوبان كيلوغرام في الساعة |
استهلاك الطاقة (كيلو واط/كيلوغرام) |
| 50 | 45 | 380/400 | 1000 | 45 | 0.56 |
| 100 | 85 | 380/400 | 1000 | 85 | 0.56 |
| 150 | 135 | 380/400 | 1000 | 125 | 0.55 |
| 250 | 250 | 380/400 | 1000 | 200 | 0.55 |
| 350 | 300 | 380/400 | 1000 | 300 | 0.67 |
| 500 | 400 | 380/400 | 1000 | 350 | 0.67 |
| 750 | 500 | 380/400 | 1000 | 500 | 0.67 |
| 1000 | 800 | 380/400 | 1000 | 800 | 0.67 |
| 1500 | 1000 | 660 | 500 | 1200 | 0.61 |
| 2000 | 1250 | 660 | 500 | 1600 | 0.61 |
| 3000 | 1600 | 660 | 500 | 2400 | 0.61 |
| 4000 | 2300 | 660 | 500 | 3200 | 0.6 |
| 5000 | 3000 | 950 | 300 | 4500 | 0.6 |
التقييم العام
لقطة تقييم
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات