| السوق الرئيسي: | امريكا الشمالية, أمريكا الجنوبية, أوروبا الغربية, شرق أوروبا, شرق آسيا, جنوب شرق آسيا, الشرق الأوسط, أفريقيا, أوقيانوسيا, في جميع أنحاء العالم |
|---|---|
| نوع الأعمال: | الشركة المصنعة, موزع/تاجر الجملة, المصدر |
| العلامات التجارية: | furnacessuppliers.com |
| عدد الموظفين: | 100~120 |
| المبيعات السنوية: | 8000000-16000000 |
| سنة التأسيس: | 2009 |
| تصدير أجهزة الكمبيوتر: | 80% - 90% |
رخصة أعمال
رخصة الصناعة