| Рынки: | Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточной Европе, Восточной Азии, Юго-Восточная Азия, Средний Восток, Африка, Океания, Во всем мире |
|---|---|
| Вид бизнеса: | Производитель, Дистрибьютор/оптовик, Экспортер |
| Бренды: | furnacessuppliers.com |
| Количество сотрудников: | 100~120 |
| Годовой объем продаж: | 8000000-16000000 |
| Год основания: | 2009 |
| Экспорт ПК: | 80% - 90% |
Бизнес-лицензия
Промышленная лицензия