Feu d'arc électrique toit refroidi à l'eau corps de tuyau toit refroidi à l'eau
Mini-fourneau électrique (acier, fer)
Caractéristique:
1.La température de fusion est flexible à contrôler, répondant aux différents besoins de production de qualité d'acier.
2- Haute efficacité thermique, l'atmosphère à l'intérieur du four peut être contrôlée.
3Il peut éliminer le phosphore, le soufre, l'oxygène et d'autres impuretés et améliorer la qualité de l'acier.
4.Facile à contrôler la composition chimique de l'acier, taux de récupération stable et élevé des alliages.
5L'équipement est un processus technologique simple et plus court.
| Capacité nominale | Capacité maximale | Diamètre intérieur de la coquille | Diamètre de l'électrode | Capacité du transformateur |
| T | T | MM | MM | KVA |
| 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
| 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
| 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
| 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
| 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
| 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500 à 25000 |
| 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000 à 3000 |
| 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000 à 40000 |
| 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000 à 60000 |
| 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000 à 80000 |
| 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000 à 80000 |
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques