Description du produit
SérieChaudière à vapeur biomasse
La nouvelle chaudière à vapeur de la série est une chaudière à eau avec un seul tambour, un chapeau et un tube, avec un équipement de combustion à grille à chaîne. La paroi d'eau des deux côtés du corps du four est une surface de chauffage par rayonnement.
Une nouvelle technologie de régulation croisée doit être adoptée au bas du tube du four. Les deux ailes du corps du four sont des surfaces de chauffage par convection, et la surface de chauffage par convection du tuyau à filament (57 x3). La paroi du four est en béton réfractaire, et l'extérieur de la chaudière est une enveloppe tridimensionnelle.
Caractéristiques du produit
1. Installation facile :
Les chaudières sont généralement équipées de dispositifs d'installation rapide, ce qui facilite le transport et l'installation de l'équipement, raccourcit considérablement le cycle de construction et offre aux utilisateurs un environnement confortable.
2. Fonctionnement réussi :
La chaudière est complète, la circulation de l'eau est fluide et le refroidissement est approprié.
3. Équipement de maintenance :
Il est facile d'ouvrir le tiroir devant la chaudière et le personnel peut le vérifier facilement et clairement. Ce sont de bonnes conditions pour un fonctionnement correct.
4. Carburant total
Le système de couverture est raisonnable, la circulation de l'eau est fluide et le refroidissement est approprié.
5. Durée de vie et durabilité :
La congélation est un excellent et avancé équipement de production avec un contrôle de qualité strict. Chaque nouvelle chaudière a une assurance qualité.
6. Faible niveau de bruit :
La chaudière se caractérise par de basses températures des émissions de gaz de la chambre de combustion, un épurateur haute performance, de l'air à faible bruit, etc., qui répondent aux exigences environnementales nationales.
Paramètres techniques
Principaux paramètres techniques de la chaudière à vapeur de la série biomasse
| Capacité de vapeur | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Pression de service | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Température de la vapeur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
| Température de l'eau d'alimentation | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Rendement thermique | / | ≥82% | ||||||
| Carburant | / | Particules de biomasse | ||||||
| Consommation de carburant | Kg/h | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
| Surface de chauffe | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
| Surface de la grille | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Consommation d'énergie | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| Volume d'eau | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Remarque : particules de biomasse 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Si le pouvoir calorifique inférieur du combustible de biomasse est supérieur à cette valeur, la consommation de combustible correspondante sera plus économique que la valeur du tableau.
Dimension externe et d'interface de la chaudière à vapeur biomasse
| Capacité de vapeur | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
Dimension de transport
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| W | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Poids de transport du mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Diamètre du tuyau de la vanne de vapeur principale | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Vanne d'alimentation en eau | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Diamètre de la soupape de sécurité | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
| Diamètre du tuyau de la vanne de vidange | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Diamètre de la cheminée | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Remarques : Nous nous réservons le droit de modifier les données mentionnées ci-dessus en raison de la transformation continue des politiques et de l'amélioration des produits.