غلاية بخارية للغسالة
إدخال المنتج
المعلم
| التبخر الاسمي | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| ضغط العمل الاسمي | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | |
| درجة حرارة البخار | °C | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغ/ساعة | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
| الغاز الطبيعي | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
| الغاز المسال | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
| غاز المدينة | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
| قطر صمام البخار الرئيس | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| b قطر صمام السلامة | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | |
| c قطر المدخل | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| d قطر صمام الانفجار | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| e قطر المدخنة | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| الحجم الكلي | (ل) | ملم | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
| L1 | ملم | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
| W | ملم | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
| W1 | ملم | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
| هـ | ملم | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
| H1 | ملم | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
| الوزن | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | |
الميزة
1كفاءة الاحتراق العالية واستهلاك الطاقة المنخفض
2نوعية بخار جيدة
3. توافر كبير
4نطاق آمن كبير لمستوى المياه
5سلاسل حماية متعددة
التقييم العام
لقطة تقييم
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات