Chaudière à vapeur à tirage forcé pour buanderie
Présentation du produit
Paramètre
| Évaporation nominale | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Pression de service nominale | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | |
| Température de la vapeur saturée | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
| Consommation de carburant | Huile diesel légère | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
| Gaz naturel | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
| GPL | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
| Gaz de ville | Nm³/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
| a Diamètre de la vanne de vapeur principale | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| b Diamètre de la soupape de sécurité | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | |
| c Diamètre d'entrée | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| d Diamètre de la vanne de purge | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| e Diamètre de la cheminée | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| Taille hors tout | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
| Poids | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | |
Avantage
1. Rendement de combustion élevé et faible consommation d'énergie
2. Bonne qualité de vapeur
3. Haute disponibilité
4. Grande plage de sécurité du niveau d'eau
5. Chaînes de protection multiples