Vente directe d'usine de chaudière à vapeur à chauffage central au gaz
Introduction du produit
Les produits ci-dessus utilisent un four vertical sans tube, quatre structures de retour.
Cette conception augmente efficacement le transfert de chaleur de la fumée vers l'eau de la chaudière, ce qui améliore l'efficacité thermique et permet d'économiser de l'énergie.
3) Aucune conception de tuyaux ne peut éviter que la chaudière ne soit écaillée et détruite.
La chaleur est transférée uniformément vers la paroi et les nageoires, évitant ainsi les contraintes et allongeant la durée de vie.
Comparé à des produits similaires, la série LWS a une grande chambre de combustion et une basse température de sortie.
Les tubes de fumée à fil sont principalement des surfaces de chauffage par convection et la chambre supérieure pourrait installer l'échangeur de chaleur, ce qui pourrait contribuer à une économie d'énergie maximale.
Paramètre
| Evaporation nominale | T/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Pression de travail nominale | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Température de vapeur réglée | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consommation de carburant | Huile diesel légère | en kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Le gaz naturel | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| GPL | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Gaz urbain | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Dimension | |||||||
| un diamètre de soupape de vapeur principale | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Diamètre de la vanne de sécurité | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamètre de l'entrée | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Diamètre de la soupape de soufflage | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diamètre de la cheminée | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Taille globale | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H est | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Diamètre | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Le poids | en kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Avantages
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques