Venta directa de fábrica de caldera de vapor de calefacción central a gas
Introducción del producto
1. Los productos anteriores utilizan un horno vertical sin tubos, estructura de cuatro retornos.
2. Este diseño aumenta eficazmente la transferencia de calor del humo al agua de la caldera, lo que mejora la eficiencia térmica y es bueno para el ahorro de energía.
3. El diseño sin tuberías podría evitar que la caldera se incruste y se destruya.
4. El calor se transfiere uniformemente a la pared y las aletas, evitando el estrés y extendiendo la vida útil.
5. En comparación con productos similares, la serie LWS tiene una gran cámara de combustión y baja temperatura de salida.
6. Los tubos de humo roscados son principalmente superficie de calentamiento por convección. Y la cámara superior podría instalar el intercambio de calor, lo que podría ayudar al máximo ahorro de energía.
Parámetro
| Evaporación nominal | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Presión de trabajo nominal | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Temperatura del vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustible | Gasóleo ligero | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Gas natural | Nm³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| GLP | Nm³/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Gas de ciudad | Nm³/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Dimensión | |||||||
| a Diámetro de la válvula de vapor principal | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Diámetro de la válvula de seguridad | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diámetro de entrada | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Diámetro de la válvula de purga | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diámetro de la chimenea | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Tamaño total | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Diámetro | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Ventaja