Mini Série Chaudière à Vapeur au Gaz 0.1 - 0.5T / h
Présentation du produit
Paramètres
| Évaporation nominale | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Pression de service nominale | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Température de la vapeur saturée | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consommation de carburant | Fioul léger | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Gaz naturel | Nm³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| GPL | Nm³/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Gaz de ville | Nm³/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Dimension | |||||||
| a Diamètre de la vanne de vapeur principale | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Diamètre de la soupape de sécurité | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamètre d'entrée | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Diamètre de la vanne de purge | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diamètre de la cheminée | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Taille hors tout | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| Φ Diamètre | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Poids | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Caractéristique
1. Structure à quatre phases des gaz de combustion
2. Mesures de séparation dans la cuve et de la vapeur et de l'eau sous l'eau
3. La chaleur est uniforme, le transfert de chaleur est suffisant
4. Taux de combustion élevé
5. Protection de l'environnement, économie d'énergie