Μίνι Σειρά Λέβητα Ατμού με Αέριο 0.1 - 0.5T / h
Εισαγωγή προϊόντος
Παράμετρος
| Ονομαστική εξάτμιση | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Ονομαστική πίεση λειτουργίας | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Θερμοκρασία κορεσμένου ατμού | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Κατανάλωση καυσίμου | Ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ | kg/h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Φυσικό αέριο | Nm³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Αέριο πόλης | Nm³/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Διάσταση | |||||||
| a Διάμετρος κύριας βαλβίδας ατμού | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Διάμετρος βαλβίδας ασφαλείας | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Διάμετρος εισόδου | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Διάμετρος βαλβίδας εκκένωσης | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Διάμετρος καπνοδόχου | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Συνολικές διαστάσεις | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Διάμετρος | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Βάρος | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Χαρακτηριστικό
1 . Δομή τεσσάρων φάσεων καυσαερίων
2 . Μέτρα διαχωρισμού στο δοχείο και υποβρύχιος ατμός και νερό
3 . Η θερμότητα είναι ομοιόμορφη, η μεταφορά θερμότητας είναι επαρκής
4 . Υψηλός ρυθμός καύσης
5 . Προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας