Forno de fusão por indução a vácuo horizontal com controlo automático PLC
Forno de fusão por indução a vácuoPadrão de parâmetros
Forno de fusão por indução a vácuoCondição de potência
| Especificação do modelo de produto | |
| Volume (L) | 350 |
| Temperatura nominal (°C) | 2400 |
| Temperatura limite (°C) | 2450 |
| Zona de aquecimento eficaz (Mm) | 500X500X1400 |
| Potência (KW) | 250 |
| Frequência (HZ) | 1000 |
| Método de controlo da temperatura | Termôstato elétrico da ilha japonesa |
| Método de aquecimento | Aquecimento por indução |
| Sistema de vácuo | Bomba de vácuo da válvula de bobina + Bomba de vácuo das raízes |
| Atmosfera de sinterização | N2, Ar2 e outros gases |
| Voltagem nominal da fonte de alimentação (V) | 380 |
| Voltagem de aquecimento nominal (V) | De acordo com o projeto, configure o transformador |
| Limite de vácuo (Pa) | 40 (estado de vácuo-frio) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários