Forno de Fusão por Indução a Vácuo Horizontal com Controle Automático PLC
Forno de Fusão por Indução a VácuoPadrão de Parâmetros
Forno de Fusão por Indução a VácuoCondição de energia
| Especificação do Modelo do Produto | |
| Volume (L) | 350 |
| Temperatura Nominal (°C) | 2400 |
| Temperatura Limite (°C) | 2450 |
| Zona de Aquecimento Efetiva (Mm) | 500X500X1400 |
| Potência (KW) | 250 |
| Frequência (HZ) | 1000 |
| Método de Controle de Temperatura | Termostato elétrico da ilha japonesa |
| Método de Aquecimento | Aquecimento por indução |
| Sistema de Vácuo | Bomba de vácuo de válvula de gaveta + bomba de vácuo Roots |
| Atmosfera de Sinterização | N2, Ar2 e outros gases |
| Tensão de Alimentação Nominal (V) | 380 |
| Tensão de Aquecimento Nominal (V) | De acordo com o projeto, configure o transformador |
| Limite de Vácuo (Pa) | 40 (estado frio a vácuo) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários