Horizontale Vakuum-Induktionsschmelzofen mit automatischer PLC-Steuerung
Vakuum-InduktionsschmelzofenStandard für Parameter
Vakuum-InduktionsschmelzofenLeistungszustand
| Spezifikation des Produktmodells | |
| Volumen (L) | 350 |
| Nenntemperatur (°C) | 2400 |
| Grenztemperatur (°C) | 2450 |
| Wirksame Heizzone (Mm) | 500X500X1400 |
| Leistung (KW) | 250 |
| Frequenz (HZ) | 1000 |
| Temperaturkontrolle | Elektrischer Thermostat auf der japanischen Insel |
| Heizmethode | Induktionsheizung |
| Vakuumsystem | Spulenventil Vakuumpumpe + Wurzelvakuumpumpe |
| Atmosphäre zur Sinterung | N2, Ar2 und andere Gase |
| Nennspannung der Stromversorgung (V) | 380 |
| Nennheizspannung (V) | Nach dem Design, konfigurieren Sie den Transformator |
| Vakuumgrenze (Pa) | 40 (Vakuumkühlzustand) |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen