Паровой котел на 10 тонн, работающий на газе, для пищевой промышленности
Введение в продукт
Параметр
| Номинальное испарение | т/ч | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
| Номинальное рабочее давление | МПа | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | |
| Температура насыщенного пара | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
| Расход топлива | Легкое дизельное топливо | кг/ч | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
| Природный газ | Нм³/ч | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
| Сжиженный нефтяной газ | Нм³/ч | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
| Городской газ | Нм³/ч | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
| a Диаметр главного парового клапана | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| b Диаметр предохранительного клапана | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | |
| c Диаметр входа | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| d Диаметр продувочного клапана | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| e Диаметр дымохода | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| Габаритные размеры | L | мм | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
| L1 | мм | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
| W | мм | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
| W1 | мм | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
| H | мм | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
| H1 | мм | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
| Вес | Т | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | |
Характеристики
1. Тепловой КПД до 98%
2. Длительный срок службы
3. Применимое топливо включает: природный газ, сжиженный газ, городской газ
4. Область применения: центральное отопление, отопление
Применение