غلاية البخار الطبيعية ذات السعة الصغيرة للبيع
إدخال المنتج
المعلم
| التبخر الاسمي | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| ضغط العمل الاسمي | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجة حرارة البخار | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغ/ساعة | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| الغاز الطبيعي | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| الغاز المسال | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| غاز المدينة | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| البعد | |||||||
| قطر صمام البخار الرئيس | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b قطر صمام السلامة | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c قطر المدخل | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d قطر صمام الانفجار | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e قطر المدخنة | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| الحجم الكلي | (ل) | ملم | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | ملم | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | ملم | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| هـ | ملم | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | ملم | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ قطر | ملم | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| الوزن | كيلوغرام | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
الميزة
الرأسي بدون أنبوب
كفاءة حرارية عالية، بخار عالية الجودة
3 - تأثير نقل الحرارة من غاز الدخان إلى مياه الفرن جيد
4 - قابلية تكييف جودة المياه
آمنة وفعالة
التقييم العام
لقطة تقييم
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات