Kleine capaciteit aardgasgestookte stoomketel te koop
Productintroductie
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte dieselolie | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Aardgas | Nm³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Stadsgas | Nm³/h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Afmeting | |||||||
| a Diameter hoofdstoomklep | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Diameter veiligheidsklep | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Afblaasklep diameter | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diameter schoorsteen | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Totale afmetingen | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| B | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| B1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Voordeel
1. Verticaal zonder buis
2. Hoge thermische efficiëntie, stoom van hoge kwaliteit
3. Het warmteoverdrachtseffect van rookgas naar het ketelwater is goed
4. Aanpassingsvermogen van de waterkwaliteit
5. Veilig en efficiënt