Dampfboiler mit kleiner Kapazität, befeuert mit Erdgas, zu verkaufen
Produkteinführung
Parameter
| Nennverdampfung | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Nenndruck | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Gesättigte Dampftemperatur | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Brennstoffverbrauch | Leichtes Heizöl | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Erdgas | Nm³/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Stadtgas | Nm³/h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Abmessungen | |||||||
| a Hauptdampfventil-Durchmesser | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Sicherheitsventil-Durchmesser | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Einlassdurchmesser | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Ablassventil-Durchmesser | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Schornstein-Durchmesser | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Gesamtgröße | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| B | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| B1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Durchmesser | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Vorteile
1. Vertikal ohne Rohre
2. Hoher thermischer Wirkungsgrad, hochwertiger Dampf
3. Der Wärmeübertragungseffekt von Rauchgas auf das Kesselwasser ist gut
4. Anpassungsfähigkeit der Wasserqualität
5. Sicher und effizient