Gas- / LPG-Dampfkessel für Milch, Sojabohnen, Cola in Dampfsterilisation
Einführung des Produktes
1Der Wilford-Kessel besteht aus einem vertikalen Ofen ohne Gallenröhre, vier Rückkehrstrukturen.
2.Wärmeübertragung auf die Gaswasserbereiter effektiv erhöhen, thermische Effizienz verbessern und eine gute Energieeinsparung bewirken.
3Es ist kein Rohrbau erforderlich, die Wärme wird gleichmäßig auf die Wand und die Wärmeübertragungsflossen übertragen, um Druck zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
4Der Verbrennungsraum ist groß und der Gallenöfen exportiert Niedertemperatur, das Hauptdrahtrohr ist Konvektionsheizfläche,Die Oberkammer kann die Wärmeaustauschwiederherstellung installieren, um die Energieeinsparung zu maximieren.
Parameter
| Nennwert der Verdunstung | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Nennbetriebsdruck | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Statutierte Dampftemperatur | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Kraftstoffverbrauch | Leichtes Dieselöl | Weigerung | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Erdgas | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Flüssiggas | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Stadtgas | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Abmessung | |||||||
| einen Durchmesser des Hauptdampfventils | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Durchmesser des Sicherheitsventils | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Einlassdiameter | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Durchmesser des Ausblasventils | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Schornsteindurchmesser | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Gesamtgröße | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Durchmesser | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | Weigerung | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Merkmal
1. Konstruktion der vertikalen Strukturen
2. Eingebauter Ofen
3. Vollständiger Wärmeaustausch
4. Gute Dampfqualität
5. Hohe Verbrennungseffizienz
6. Betrieb sicher und stabil