فرن القوس الكهربائي الأنبوبي WCP و WCR التنصت السفلي الحاد (EBT)
فرن القوس الكهربائي هو معدات تصنيع الصلب باستخدام الطاقة الحرارية للقوس الناتج
بين الأقطاب الكهربائية والحطام أو المواد المعدنية، ويستخدم على نطاق واسع لإنتاج الصلب العادي، وأفضل نوعية من الصلب الكربوني، والصلب المسبوب، والصلب المقاوم للصدأ في مصانع الصلب والصلب الصب
نبات
الخصائص التقنية
التكنولوجيات المتقدمة التالية هي أن تطبق على أفران القوس الكهربائية مثل الأنبوبية بطبقة الجدار تبرد بالماء، بطبقة سقف تبرد بالماء،
ذراع الإلكترود الموصل المغطى بالنحاس ، منظم الإلكترود الفكري لتوفير الطاقة ، نظام مراقبة الشاشة الصناعية PLC ، إلخ
* تحكم مرن في درجة الحرارة.
في عملية تصنيع الصلب يمكن التحكم في درجة حرارة الصلب السائل بمرونة عن طريق ضبط التيار والجهد ،حتى تلبي متطلبات إنتاج الصفوف المختلفة من الصلب.
* كفاءة حرارية أعلى
* الضغط الجوي داخل الفرن يمكن التحكم به
* يمكن إزالة المزيد من الإدراجات، مثل الفوسفور والكبريت والأكسجين والعناصر الخطرة الأخرى من الصلب السائل لتحسين نوعية الصلب، والثبات وأعمال أعلى من عناصر السبائك،يمكن تحديد التركيب الكيميائي للصلب السائل بدقةيمكن إنتاج العديد من الصلبات
* هيكل بسيط من الفرن، مسار عملية مضغوطة
| القسم الداخلي من الفرن | مقيّم | مقيّم | الابتدائي | ثانوية | قطرها | PCD من | معدل التدفق | الوزن الإجمالي |
| القشرة | النقر | السعة | الجهد | الجهد من | من | الأقطاب الكهربائية | من التبريد | من الميكانيكية |
| القدرة | من TFR | من TFR | المحول | الكهرباء | الماء | المعدات | ||
| ملم | طن | KVA | KV | V | ملم | ملم | م3 / ساعة | طن |
| 2100 | 0.5 | 650 | 6-10 | 200-98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
| 2500 | 1.5 | 1250 | 6-10 | 210-104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
| 3000 | 3 | 2200 | 6-10 | 220-110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
| 3400 | 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
| 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
| 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
| 4200 | 20 | 10000 | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
| 12500 | 314-116 | |||||||
| 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314-116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
| 18000 | 353-137 | |||||||
| 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
| 25000 | 489-201 | |||||||
| 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436-184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
| 31500 | 547-223 | |||||||
| 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
| 50000 | 610-250 | |||||||
| 5800 | 75 | 50000 | 35 | 610-250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
| 63000 | 673-277 | |||||||
| 6400 | 100 | 50000 | 35 | 673-277 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
| 80000 | 760-310 | |||||||
| 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
| 100000 | 880-330 |
التقييم العام
لقطة تقييم
التالي هو توزيع جميع التقييماتجميع المراجعات