Трубчатая водоохлаждаемая панель (WCP) и водоохлаждаемая крыша (WCR) электродуговой печи с эксцентрическим нижним выпуском (EBT)
Электродуговая печь - это сталеплавильное оборудование, использующее тепловую энергию дуги, генерируемой
между электродами и ломом или металлическим материалом, и широко используется для производства обычной стали, высококачественной углеродистой стали, легированной стали, нержавеющей стали на сталеплавильных заводах и в литейных
цехах.
Технические особенности
Следующие передовые технологии должны быть применены к нашим электродуговым печам, таким как трубчатая водоохлаждаемая панель стен, водоохлаждаемая панель крыши, эксцентрический нижний выпуск,
Медный токопроводящий электродный рычаг, интеллектуальный регулятор электродов для экономии энергии, система мониторинга с промышленным экраном ПЛК и т. д.
* Гибкое управление температурой.
В процессе выплавки стали температуру жидкой стали можно гибко контролировать путем регулировки тока и напряжения, чтобы соответствовать требованиям производства различных марок стали.
* Более высокий термический КПД
* Атмосферное давление внутри печи контролируется
* Больше включений, таких как фосфор, сера, кислород и другие опасные элементы, могут быть удалены из жидкой стали, чтобы улучшить качество стали, стабильные и более высокие выходы легирующих элементов, химический состав жидкой стали может быть точно скорректирован, может быть произведено много марок стали.
* Простая конструкция печи, компактный технологический маршрут
| Внутренний диаметр печи | Номинальная | Номинальная | Первичная | Вторичная | Диаметр | PCD | Расход | Общий вес |
| корпуса, | выпуска | Емкость | Напряжение | Напряжение | электродов | Охлаждающей | Механического | мощность |
| ТФР | ТФР | трансформатора | электрода | воды | оборудования | мм | ||
| м3/ч | 2100 | кВ | В | мм | м3/ч | м3/ч | тонн | 2100 |
| 0,5 | 650 | 1500 | 240-131 | 150 | 450 | 1150 | 12500- | 3200 |
| 1,5 | 1250 | 6-10 | 240-131 | 200 | 650 | 1500 | 9 | 3000 |
| 3 | 2200 | 6-10 | 240-131 | 250 | 750 | 50 | 25000- | 3400 |
| 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 | 3500 |
| 10 | 260-139 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 130 | 74 | 3800 |
| 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 | 4200 |
| 20 | 10000- | 35 | 760-310 | 400 | 1050 | 405 | 98 | 12500 |
| 314-116 | 400 | |||||||
| 30 | 12500- | 35 | 760-310 | 400 | 1050 | 405 | 178 | 18000 |
| 353-137 | 4600 | |||||||
| 40 | 18000- | 35 | 760-310 | 450 | 1150 | 455 | 205 | 25000 |
| 489-201 | 5200 | |||||||
| 50 | 25000- | 35 | 760-310 | 500 | 1300 | 330 | 224 | 31500 |
| 547-223 | 550 | |||||||
| 60 | 40000- | 35 | 760-310 | 550 | 1350 | 900 | 252 | 50000 |
| 610-250 | 600 | |||||||
| 75 | 50000- | 35 | 760-310 | 600 | 1450 | 1200 | 274 | 63000 |
| 673-277 | 600 | |||||||
| 100 | 50000- | 35 | 760-310 | 600 | 1450 | 1200 | 294 | 80000 |
| 760-310 | 650 | |||||||
| 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 | 100000 |
| 880-330 |