Elektrische boogoven Tubulaire WCP en WCR Excentrische bodemtap (EBT)
Een elektrische boogoven is een staalproductie-apparatuur die gebruikmaakt van de thermische energie van de door de boog gegenereerde
Het wordt veel gebruikt voor de productie van zuiver staal, koolstofstaal van topkwaliteit, gelegeerd staal, roestvrij staal in staalfabrieken en staalgieten.
plant.
Technische kenmerken
De volgende geavanceerde technologieën moeten worden toegepast op onze elektrische boogovens zoals buisvormige watergekoelde wandpaneel, watergekoelde dakpaneel, excentrieke bodemtap,
Koper beklede geleidende elektrodearm, intellectuele elektrode regelaar van energiebesparing, PLC industriële monitoringssysteem, enz.
* Flexible temperatuurregeling.
In het staalproces kan de temperatuur van vloeibaar staal flexibel worden geregeld door stroom- en spanningsregeling.om te voldoen aan de eisen voor de productie van verschillende soorten staal.
* Hoger warmte-efficiëntie
* De atmosferische druk in de oven is controleerbaar
* Meer insluitselingen, zoals fosfor, zwavel, zuurstof en andere gevaarlijke elementen kunnen uit vloeibaar staal worden verwijderd om de kwaliteit van het staal te verbeteren,stabiele en hogere opbrengsten van legeringselementen,de chemische samenstelling van vloeibaar staal kan nauwkeurig worden afgekniptEr kunnen vele soorten staal worden geproduceerd.
* Eenvoudige ovenstructuur, compacte procesroute
| Binnendias van de oven | Geclassificeerd | Geclassificeerd | Primaire | Secundair | Diameter | PCD van | Stroompercentage | Totaal gewicht |
| schelp, | opschoppen | Capaciteit | Spanning | Spanning van | Van | elektroden | van koeling | van mechanische apparatuur |
| capaciteit | van TFR | van TFR | transformator | elektrode | water | apparatuur | ||
| mm | ton | KVA | KV | V | mm | mm | M3 / uur | ton |
| 2100 | 0.5 | 650 | 6 tot 10 | 200 tot en met 98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
| 2500 | 1.5 | 1250 | 6 tot 10 | 210 tot en met 104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
| 3000 | 3 | 2200 | 6 tot 10 | 220 tot en met 110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
| 3400 | 5 | 3200 | 6 tot 10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
| 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
| 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
| 4200 | 20 | 10.000,- | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
| 12500 | 314 tot en met 116 | |||||||
| 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314 tot en met 116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
| 18000 | 353-137 | |||||||
| 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
| 25000 | 489-201 | |||||||
| 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436 tot en met 184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
| 31500 | 547-223 | |||||||
| 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
| 50000 | 610-250 | |||||||
| 5800 | 75 | 50000. | 35 | 610-250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
| 63000 | 673 tot en met 777 | |||||||
| 6400 | 100 | 50000. | 35 | 673 tot en met 777 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
| 80000 | 760 tot en met 310 | |||||||
| 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760 tot en met 310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
| 100000 | 880 tot en met 330 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies