Elektrische vlamboogoven Hoge impedantie elektrische smeltoven Panoven
EAF en LF
Hoge impedantie serie EAF wordt gebruikt om gewoon koolstofstaal, hoogwaardig koolstofstaal en gelegeerd staal te produceren.
De Hoge Impedantie Serie EAF is geschikt voor 100% schrootbewerking, deels schroot deels gesmolten staalbewerking, DRI en sponsijzer.
Kenmerken:
Hoge spanning voor secundaire zijde Lange elektrische boog, laagstroomwerking kan worden bereikt.
Hoge arbeidsfactor
Watergekoeld dak en ovenschaal
Voeding vanaf het dak & EBT
Alle hydraulische besturing voor elektrode, dakrotatie, kantelen van de oven
HMI-monitorsysteem
Componentfaciliteiten:
Oventransformator, kort net, elektrodehefinrichting, elektrodenarm, pan deksel en de hefinrichting, hoofdgedeelte, EBT, pan, panwagen, waterkoelsysteem, persluchtsysteem, hydraulisch systeem, automatisch voedingssysteem, hoogspanningsvoedingssysteem, laagspannings elektrisch besturingssysteem, automatisch systeem, etc.
Basisp parameters voor LF Pan raffinage oven
| Ovenschaal diameter (mm) | Capaciteit (t) | Transformator parameter |
Verwarmingstijd gesmolten staal (℃/min) |
Grafiet elektrode diameter (mm) |
Diameter elektrode verdeling (mm) |
| Nominaal/Max | Nominale capaciteit (MVA) | ||||
| 2000 | 15/18 | 3 | ≥3 | 250 | 460 |
| 2500 | 20/30 | 4 | ≥3 | 250 | 460 |
| 2700 | 30/40 | 6 | ≥4 | 300 | 550 |
| 2900 | 40/50 | 8 | ≥4 | 300 | 550 |
| 3000 | 50/60 | 10 | ≥4 | 350 | 620 |
| 3150 | 60/70 | 12.5 | ≥4 | 350 | 620 |
| 3200 | 70/80 | 13.5 | ≥4 | 400 | 680 |
| 3300 | 80/90 | 14 | ≥4 | 400 | 680 |
| 3400 | 90/100 | 16 | ≥4 | 400 | 680 |
| 3600 | 100/115 | 18 | ≥4 | 450 | 740 |
| 3700 | 130/145 | 20 | ≥4 | 450 | 740 |
| 3900 | 150/170 | 25 | ≥4 | 450 | 740 |
| 4200 | 200/220 | 35 | ≥4 | 450 | 740 |
| 4400 | 250/270 | 40 | ≥4 | 500 | 810 |
MMI van EAF besturingssysteem
Basisp parameters van Hoge Impedantie Serie EAF
| Ovenschaal diameter (mm) | Capaciteit (t) | Transformator parameter | Reactieve capaciteit (Kvar) |
Grafiet elektrode diameter (mm) |
| Nominaal/Max | Nominale capaciteit (MVA) | |||
| 4600/4800 | 30/45 | 25-32 | 7000 | 450 |
| 5400 | 60/70 | 45-55 | 9000-11000 | 500 |
| 5600 | 70/80 | 55-65 | 11000-13000 | 500 |
| 5800 | 75/85 | 60-70 | 12000-14000 | 500-550 |
| 6200 | 100/120 | 75-85 | 15000-17000 |
550-600
|
| 6400 | 1120/140 | 90-110 | 18000-22000 | 600-650 |
| 6800 | 150/170 | 120-130 | 24000-26000 | 650 |