Productbeschrijving
Serie Biomassa Gestookte Stoomketel
De nieuwe zwemmer is een cilinder getekend met een coating en een brug. De zichtbare wanden aan de linker- en rechterkant van de ketel hebben een duidelijke vuurbalans.
Het onderste deel van de naad krijgt een nieuwe technologie: de twee vleugels van het lichaam verwarmen het hele lichaam, maar de roestvrijstalen verwarmer (57 x 3) bevindt zich in de mal. De brandblusser beschermt het object en heeft drie zijden aan de buitenkant.
Producteigenschappen
1. Eenvoudig te installeren:
Natuurlijk zijn hogesnelheidscompressoren gemakkelijk te verplaatsen en te installeren, wat de bouwtijd verkort, installatiekosten bespaart en een efficiënte levering van haarden mogelijk maakt.
2. Vertrouwde ingangen:
Dit verwarmingssysteem is correct en nauwkeurig ontworpen, met een waterretentiesysteem en een warme luchtsysteem om de luchtveiligheid te garanderen.
3. Reparatie en onderhoud:
De trommel is voorzien van hetzelfde materiaal voor analyse. Het is raadzaam om een rookkast voor de kachel te openen, zodat het personeel gemakkelijk en efficiënt de juiste medische omstandigheden kan controleren en creëren.
4. Disclaimer:
Met een secundaire luchtleiding en een stabiele automotor wordt deze olie verwarmd om zwarte rook te verwijderen.
5. Golf:
De lucht wordt gereinigd van elke stofzuiger en vastgezet op het oppervlak om waterlekkage, brandstofpompen, luchtweerstand, efficiëntie en efficiëntie te voorkomen, naast de voordelen van eenvoudige lucht.
6. Droog stro:
In een vuur kan een hoog niveau van verbranding worden gecreëerd door te branden, wat stof van de grond kan verwijderen, operationele fouten kan voorkomen, de hoeveelheid warmte en as kan verminderen en het risico op brandwonden kan vergroten.
Technische parameters
Belangrijkste technische parameters van stoomketel uit de biomassaserie
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Stoomtemperatuur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
| Toevoerwatertemperatuur | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Thermisch rendement | / | ≥82% | ||||||
| Brandstof | / | Biomassadeeltjes | ||||||
| Brandstofverbruik | Kg/h | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
| Verwarmingsgebied | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
| Roostergebied | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Stroomverbruik | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| Watervolume | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Opmerking:biomassadeeltjes 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Als de lage calorische waarde van biomassa brandstof groter is dan deze waarde, zal het bijbehorende brandstofverbruik zuiniger zijn dan de waarde in de tabel.
Externe en interface afmetingen van biomassastoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
Transportafmetingen
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| B | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Transportgewicht mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Diameter hoofdstoomklep | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Toevoerwaterklep | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Veiligheidsklep diameter | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
| Aftapkraan diameter | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Schoorsteendiameter | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Opmerkingen: We behouden ons het recht voor om de hierboven genoemde gegevens te wijzigen als gevolg van continue beleidsveranderingen en productverbeteringen.