Productbeschrijving
SerieBiomassa Stoomketel
serie nieuwe stoomketel verbrandingsketen enkele ketel warm en koud water ketel. Koude waterwanden straalden uit beide zijden van de ketel.
De bodem van de ovenbuis is nieuw verwerkt, de twee vleugels van de oven hebben een stroomontvangstgebied (57 x 3), en de poederbuis heeft een schoorsteen. De ketelwand is gemaakt van CA-bestendig cement. Kennispunt en de buitenkant van de ketel zijn drie schalen.
Producteigenschappen
1. Installatiefaciliteiten:
Heroic installeert meestal snelle installatieapparatuur, flexibel transport van apparatuur en installatie van apparatuur, wat de bouwcyclus aanzienlijk verkort en een comfortabele omgeving voor klanten biedt.
2. Werking mislukt:
De ketel is volledig gevuld met water en tijdig gekoeld.
3. Onderhoudsapparatuur:
De lade aan de voorkant van de ketel kan gemakkelijk en duidelijk worden geïnspecteerd. Dit zijn goede voorwaarden voor een goede werking.
4. Verbranding
Het coatingsysteem is redelijk en de watercirculatie is flexibel.
5. Levensduur en duurzame ontwikkeling:
Koeling is uitstekende geavanceerde productieapparatuur met strikte kwaliteitscontrole. Elke nieuwe ketel heeft kwaliteitsborging.
6. Basniveau:
De kenmerken van de ketel moeten voldoen aan nationale milieu-eisen, zoals de uitstoottemperatuur van gassen in de verbrandingskamer, hoogwaardige scrubbers en lucht met weinig lawaai.
Technische parameters
Belangrijkste technische parameters van de Biomassa Serie Stoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Stoomtemperatuur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
| Toevoerwatertemperatuur | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Thermisch rendement | / | ≥82% | ||||||
| Brandstof | / | Biomassa deeltjes | ||||||
| Brandstofverbruik | Kg/h | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
| Verwarmingsgebied | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
| Roostergebied | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Stroomverbruik | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| Watervolume | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Opmerking: biomassadeeltjes 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Als de lage calorische waarde van biomassabrandstof groter is dan deze waarde, zal het bijbehorende brandstofverbruik zuiniger zijn dan de waarde in de tabel.
Externe en interface afmetingen van de Biomassa stoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
Transportafmeting
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| B | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Transportgewicht mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Hoofdstoomklep pijpdiameter | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Toevoerwaterklep | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Veiligheidsklep diameter | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
| Aftapklep pijpdiameter | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Schoorsteendiameter | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Opmerkingen: We behouden ons het recht voor om de bovengenoemde gegevens te wijzigen als gevolg van continue beleidsveranderingen en productverbeteringen.