Productbeschrijving
Doppeldrommels met olie en gas
Twee dubbele dubbele ketel en ketel temperatuur spoel, T is verticaal, er zijn high-speed ketel SZS. breek type van de ramen van de bovenste en onderste plaat van de buis, en kan een condensator bevatten.Oh, ik...Het is de bedoeling van de Commissie om de in het kader van het programma voor de ontwikkeling van de industriële elektriciteit in de toekomst te ontwikkelen.
Productkenmerken
1Niet voor alle brandstoffen:
Het gebied is groot en schone brandstofverbranding. Zoals gasovens en hoogovens die geschikt zijn voor lage temperatuurbeluchting. Calorieën op schone brandstoffen, zoals gasverbruik, gas en verbranding.
2- Laad:
Oven, verwarm een groot gebied, een hoge opbrengst een voldoende opslagcapaciteit.
3. effectieve structuur:
Het hoofd van de kookplaat dat voor de voorwand van het water wordt geplaatst, helpt warmte en water te besparen, zodat de koude, bestaande uit een brander, wordt gemengd en verbrand.
4Makkelijk vast te houden.
Voor en na de verwarming van de ketel moet de ketel beschermd worden om ervoor te zorgen dat de verpakking geopend is.
5De verminderde calorie-reductie:
Dikke textuur en vermindert het warmteverlies en verhoogt de panwarmte.
6. lang leven:
Dit is om de kwaliteit van de pot te waarborgen, en voor de monitoring en kwaliteitscontrole operaties in een professioneel ontwerp, geavanceerde technologie.
![]()
Technische parameters
Hoofdparameters van serie-stoomketels met olie- en gasbrandstof
| Stoomcapaciteit | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 | |
| Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | |
| Stoomtemperatuur | °C | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 204/226 | 204/226 | |
| Temperatuur van het voedingswater | °C | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Thermische efficiëntie | / | ≥98% | |||||||
| Brandstof | / | Aardgas, vloeibaar gas, stadsgas, lichte olie | |||||||
| Brandstofverbruik | Aardgas | NM3/h | 733 | 1098 | 1464 | 1829 | 2559 | 3662 | 4769 |
| Vloeibare gassen | Kg/h | 588 | 883 | 1173 | 1469 | 2053 | 2937 | 3823 | |
| Stadsgas | NM3/h | 1573 | 2362 | 3143 | 3945 | 5503 | 7877 | 10222 | |
| Lichte olie | Kg/h | 601 | 898 | 1197 | 1496 | 2093 | 2997 | 3893 | |
| Gasinlaatdruk | Aardgas | Mbar | 150 tot 200 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 |
| Stadsgas | Mbar | 150 tot 200 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150-30 | |
Opmerkingen: het brandstofverbruik in bovenstaande tabel wordt berekend als de lage warmtewaarde van lichte olie 42915 KJ/Kg ((10260Kcal/Kg), de lage warmtewaarde van aardgas 35588 KJ/NM3 ((8500Kcal/NM3),de lage warmtewaarde van vloeibaar gemaakte olie: 45998 KJ/Kg ((11000Kcal/Kg), de lage warmtewaarde van stadsgas als 16750 KJ/NM3 ((4000Kcal/NM3).
|
Transportdimensie
|
L | mm | 5633 | 6365 | 6665 | Gescheiden vervoer | Gescheiden vervoer | Gescheiden vervoer | Gescheiden vervoer |
| W | mm | 3300 | 3585 | 3585 | |||||
| H | mm | 3400 | 3478 | 3850 | |||||
| Hoofdstoomkleppijpdiameter | DN | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2 × 150 | 2 × 150 |
| Voedingswaterklep | DN | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| Drainventielpijpdiameter | DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diameter van de schoorsteen | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 |
Externe afmeting en interfacedimensie van olie- en gasketels van de SZS-serie
Opmerking: wij behouden ons het recht voor om de bovengenoemde gegevens te wijzigen als gevolg van voortdurende beleidsverandering en productverbetering.