Dampketel met laag druk gas te koop
Inleiding van het product
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Statuurmatige stoomtemperatuur | °C | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | in kg/uur | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 |
| Aardgas | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | |
| LPG | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
| Stadsgas | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | |
| een hoofddampklepdiameter | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
| b De diameter van de veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40x2 | 40x2 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| d Blowoff-klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| e Diameter van de schoorsteen | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| Algemene grootte | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | |
| Gewicht | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | |
Kenmerken
1. Schoon verbranden, vrijkomen zonder verontreiniging
2. Gemakkelijke bediening en voldoende vermogen
3. Toepasselijke brandstof: aardgas, lichte dieselgas
4. Toepassingsgebied: chemische industrie, kunststof, rubber, bouw, bosbouw, farmaceutische industrie
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies