Gasgestookte stoomketels voor de voedselverwerking
Productintroductie
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte dieselolie | kg/h | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
| Aardgas | Nm³/h | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
| LPG | Nm³/h | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
| Stadsgas | Nm³/h | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
| a Hoofdstoomklepdiameter | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| b Veiligheidsklepdiameter | DN | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| d Aftapkraandiameter | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Totale afmetingen | L | mm | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
| L1 | mm | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| B | mm | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| B1 | mm | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
| H | mm | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | mm | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
| Gewicht | T | 13,8 | 18,5 | 20 | 23 | 30,1 | 36,5 | 49,5 | |
Voordeel
1. Volledige verbranding, goed warmteoverdrachtseffect
2. Goede afdichting, geen rooklekkage
3. Grote stoomruimte, goede stoomkwaliteit
4. Warmteabsorptiebalans van elk onderdeel
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies