Caldaia a vapore orizzontale a gas naturale per l'industria tessile
Introduzione al prodotto
1. Ampia camera di vapore e vapore di alta qualità.
2. La struttura orizzontale ha un riscaldamento adeguato, il trasferimento di calore è completo, i cambiamenti di carico operativi sono stabili nella caldaia, alta efficienza di combustione.
3. La caldaia è molto efficiente nella combustione, consente di risparmiare carburante e ridurre i costi operativi.
4. Funzionamento automatico, il PLC è il controllore.
5. Il design unico della camera di combustione.
6. Dopo l'impostazione, le funzioni di spurgo per migliorare le condizioni di lavoro della combustione e la longevità.
Parametro
| Evaporazione nominale | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pressione di esercizio nominale | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Temperatura del vapore saturo | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Consumo di carburante | Gasolio leggero | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
| Gas naturale | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
| GPL | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| Gas di città | Nm³/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
| a Diametro della valvola principale del vapore | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| b Diametro della valvola di sicurezza | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | |
| c Diametro di ingresso | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| d Diametro della valvola di scarico | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| e Diametro del camino | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
| Dimensioni complessive | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
| Peso | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | |
Vantaggio
1. Ampio design della camera di combustione
2. Struttura orizzontale
3. Trasferimento di calore completo
4. Alta efficienza termica
5. Pulito, senza inquinamento
6. Sicuro e affidabile