Horizontale stoomketel voor textielindustrie
Inleiding van het product
De grote stoombad en hoge kwaliteit stoom.
2. De horizontale structuur heeft een adequate verwarming, de warmteoverdracht is volledig, de ladingswisselingen zijn stabiel in de ketel, het verbrandingsvermogen is hoog.
De ketel is zeer efficiënt in verbranding, spaart brandstof en verlaagt de bedrijfskosten.
4. Automatische werking, PLC is de controller.
5. Het unieke ontwerp van de verbrandingskamer.
Na een vooraf ingestelde instelling verbetert de zuiveringsfunctie de arbeidsomstandigheden van de verbranding en de levensduur.
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Statuurmatige stoomtemperatuur | °C | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | in kg/uur | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
| Aardgas | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
| LPG | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
| Stadsgas | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
| een hoofddampklepdiameter | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| b De diameter van de veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40x2 | 40x2 | 50x2 | 65x2 | 80x2 | 80x2 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| d Blowoff-klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| e Diameter van de schoorsteen | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
| Algemene grootte | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
| Gewicht | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | |
Voordeel
1. Ontwerp van grote verbrandingskamers
2. Horizontale structuur
Volledige warmteoverdracht
4. Hoge warmte-efficiëntie
5. Schoon, geen vervuiling
6. Veilig en betrouwbaar
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies