Descrição do produto
Caldeira de água quente a pressão
As caldeiras a vapor são dois tambores, longitudinalmente do tipo D, de carregamento rápido de tubos de água.O combustível é queimado no forno da chaleiraO gás de combustão é descarregado na chaminé dos tubos de convecção, e dispositivo de recuperação de calor residual.
Características do produto
1Existem muitos tipos de combustíveis:
O forno tem um grande volume e muito combustível, sendo particularmente adequado para combustíveis de baixo consumo calórico, tais como carvão de coque, gás, gás de alto forno, etc.Os combustíveis de alto calor têm um melhor efeito de combustão, tais como gás natural, petróleo liquefeito, etc.
2. Em caso de sobrecarga:
Grande superfície de aquecimento, grande dimensão do forno, resistência suficiente da caldeira, certa sobrecarga.
3Estrutura adequada:
A parede de água na frente do fogão pode fixar a cabeça do queimador, garantir que a água perto do queimador,refrigeração e refrigeração eliminar o estoque de carbono do queimador e tornar o combustível mais abrangente.
4Manutenção fácil:
As paredes das caldeiras estão equipadas com portas à prova de explosão, lareiras, portas de reparação, fachada dianteira e traseira com furos de reparação que permitem manter facilmente a caldeira.
5Redução da produção de calor:
A camada de isolamento é utilizada para reduzir a produção de calor das caldeiras e para melhorar a eficiência térmica.
6. vida útil e durabilidade:
O projecto profissional, o processo de produção e o rigoroso controlo da qualidade das caldeiras garantem a qualidade de cada caldeira nova,que prova que a vida útil das caldeiras normais é superior a 20 anos.
Parâmetros técnicos
| Principais parâmetros técnicos das caldeiras de água de série com almofada de pressão | ||||||||||
| Eficiência térmica nominal | MW | 7 | 105 | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 | 46 | |
| Pressão de trabalho nominal | MPa | 1.0/125 | L0/L25 | 1.0/1^5 | 1 elevado a 5/1.6 | 125/L6 | - Um-dois-cinco-um.6 | L25/L6 | 1.25/16 | |
| Temperatura nominal do efluente | °C | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
| Temperatura da água de retorno | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Eficiência | / | > 96% | ||||||||
| Combustível de projeto | / |
Gás natural, gás líquido, gás urbano, petróleo leve
Gás liquefeito,
Gás da cidade
Óleo leve |
||||||||
|
Combustível Consumo teórico |
gás | NM3/h | 731 | 1097 | 1462 | 2191 | 3026 | 3657 | 4383 | 4799 |
| Gás líquido | Kg/h | 586 | 877 | 1169 | 1755 | 2421 | 2928 | 3511 | 3843 | |
| Gás da cidade | NM3/h | 1572 | 2354 | 3138 | 4705 | 6503 | 7839 | 9149 | 9991 | |
| Óleo leve | Kg/h | 599 | 899 | H93 | 1801 | 2479 | 2989 | 3601 | 3943 | |
| Gás natural | mbar | 150-200 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | |
| Gás urbano | mbar | 150-200 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | 150 a 300 | |
| Circulação nominal de água | M3/h | 133/100 | 200/150 | 266/200 | 400/300 | 551/414 | 665/500 | 798/600 | 874/657 | |
Nota:O consumo de combustível no quadro é calculado com base no baixo valor calorífico do óleo leve 42915KJ/Kg (10260Kcal/Kg), no baixo valor calorífico do gás natural 35588KJ/NM3 (8500Kcal/NM3),Baixo valor calorífico do gás liquefeito 45998KJ/Kg (11000Kcal/Kg), baixo valor calorífico do gás urbano 16750K/NM3 (4000Kcal/NM3).
| Configuração e dimensões das interfaces das caldeiras sob pressão de série | ||||||||||
|
Dimensões do transporte do hospedeiro (longo * largura * altura) |
/ | mm |
5633*33 00*3400 |
6365*35 85*3478 |
8781*36 25.383 |
Transporte separado | Transporte separado | Transporte separado | Transporte separado | Transporte separado |
| Peso do hospedeiro | / | t | 150/200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Diâmetro da válvula de saída | DN | mm | 150/200 | 200 | 200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*300 |
| Diâmetro da válvula de retenção | DN | mm | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Diâmetro do tubo de ligação atmosférico | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 |
Nota:Devido à actualização contínua dos produtos, a empresa reserva-se o direito de modificar os dados dos dois quadros acima.