Productbeschrijving
Drukwarmwaterketel
De stoomketels bestaan uit twee drums, longitudinaal D-type, voor snel opladen van waterleidingen.De brandstof wordt verbrand in de oven van de ketelMet de Mechatronics structuur is de prestatie op het leidende niveau in China.
Productkenmerken
1Er zijn vele soorten brandstoffen:
de oven heeft een groot volume en veel brandstof. Zij is vooral geschikt voor brandstoffen met een laag warmteverbruik, zoals cokeskolen, gas, hoogovengas, enz.Brandstoffen met een hoog warmteverbruik hebben een beter verbrandings effect, zoals aardgas, vloeibaar aardolie, enz.
2. In geval van overbelasting:
grote verwarmingsoppervlakte, grote ovengrootte, voldoende ketelsterkte, een bepaalde overbelasting.
3Geschikte structuur:
De waterwand voor de kachel kan de kop van de brander bevestigen, ervoor zorgen dat het water in de buurt van de brander,koeling en koeling elimineren de koolstofvoorraad van de brander en maken de brandstof meer uitgebreid.
4Gemakkelijk onderhoud:
de ketelwanden zijn voorzien van explosiebestendige deuren, open haarden, reparatiedeuren, voor- en achtergevel met reparatiegaten die de ketel gemakkelijk onderhouden.
5Vermindering van de warmteafvoer:
De isolatielaag wordt gebruikt om de warmteafgifte van ketels te verminderen en het warmte-efficiëntievermogen te verbeteren.
6. levensduur en duurzaamheid:
Het professionele ontwerp, het productieproces en de strenge kwaliteitscontrole van de ketels garanderen de kwaliteit van elke nieuwe ketel.die bewijst dat de levensduur van de normale ketels meer dan 20 jaar bedraagt.
Technische parameters
| Hoofdtechnische parameters van seriewaterkotels met drukkussen | ||||||||||
| Nominale warmte-efficiëntie | MW | 7 | 105 | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 | 46 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 1.0/125 | L0/L25 | 1.0/1^5 | 1 ^ 5 / 1.6 | 125/L6 | 1-25/1.6 | L25/L6 | 1.25/16 | |
| Nominale temperatuur van het afvalwater | °C | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
| Terugkeerwatertemperatuur | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Efficiëntie | / | > 96% | ||||||||
| Ontwerpbrandstof | / |
aardgas, vloeibaar gas, stadsgas, licht olie
vloeibaar gas,
Stadsgas
Lichte olie |
||||||||
|
Brandstof Theoretisch verbruik |
gas | NM3/h | 731 | 1097 | 1462 | 2191 | 3026 | 3657 | 4383 | 4799 |
| Vloeibare gas | Kg/h | 586 | 877 | 1169 | 1755 | 2421 | 2928 | 3511 | 3843 | |
| Stadsgas | NM3/h | 1572 | 2354 | 3138 | 4705 | 6503 | 7839 | 9149 | 9991 | |
| Lichte olie | Kg/h | 599 | 899 | H93 | 1801 | 2479 | 2989 | 3601 | 3943 | |
| Aardgas | mbar | 150 tot 200 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | |
| Stadsgas | mbar | 150 tot 200 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | 150 tot 300 | |
| Nominale watercirculatie | M3/h | 133/100 | 200/150 | 266/200 | 400/300 | 551/414 | 665/500 | 798/600 | 874/657 | |
Opmerking:Het brandstofverbruik in de tabel wordt berekend op basis van de lage warmtewaarde van lichte olie 42915KJ/Kg (10260Kcal/Kg), de lage warmtewaarde van aardgas 35588KJ/NM3 (8500Kcal/NM3),lage warmtewaarde van vloeibaar gas 45998KJ/Kg (11000Kcal/Kg), een lage warmtewaarde van stedelijk gas 16750K/NM3 (4000Kcal/NM3).
| Configuratie en interfacedimensies van drukoverlappende ketels in serie | ||||||||||
|
Hosttransportdimensies (lengte * breedte * hoogte) |
/ | mm |
5633*33 00*3400 |
6365*35 85*3478 |
8781*36 25.383 |
Afzonderlijk vervoer | Afzonderlijk vervoer | Afzonderlijk vervoer | Afzonderlijk vervoer | Afzonderlijk vervoer |
| Gastgewicht | / | t | 150/200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Uitlaatklepdiameter | DN | mm | 150/200 | 200 | 200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*300 |
| Backwater-klepdiameter | DN | mm | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Atmosferische verbindingsbuisdiameter | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 |
Opmerking:Aangezien de producten voortdurend worden bijgewerkt, behoudt de onderneming zich het recht voor de gegevens in de bovenstaande twee tabellen te wijzigen.