Productbeschrijving
Druk Heetwaterketel
De stoomketels zijn twee trommels, longitudinaal D-type, met snelle vulling van waterleidingen. De serie ketels bestaat uit boven- en ondertrommels, membraanwanden, convectiebuizen en condensatoren. De brandstof wordt verbrand in de oven van de ketel. Het verbrandingsgas wordt afgevoerd naar de schoorsteen via de convectiebuizen en een restwarmteterugwinningssysteem. Met de mechatronische structuur is de prestatie toonaangevend in China.
Producteigenschappen
1. Er zijn veel soorten brandstoffen:
de oven heeft een groot volume en veel brandstof. Het is bijzonder geschikt voor brandstoffen met een lage calorische waarde, zoals cokeskolen, gas, hoogovengas, enz. Brandstoffen met een hoge calorische waarde hebben een beter verbrandingseffect, zoals aardgas, vloeibaar petroleumgas, enz.
2. In geval van overbelasting:
groot verwarmingsoppervlak, grote ovenafmetingen, voldoende ketelsterkte, een bepaalde overbelasting.
3. Juiste structuur:
De waterwand aan de voorkant van de oven kan de kop van de brander fixeren, ervoor zorgen dat het water dicht bij de brander is, koelen en de koolstofvoorraad van de brander elimineren en de brandstof vollediger maken.
4. Gemakkelijk onderhoud:
ketelwanden zijn uitgerust met explosieveilige deuren, vuurhaarden, reparatiedeuren, voor- en achtergevel met reparatiegaten die het onderhoud van de ketel vergemakkelijken.
5. Warmteafgifte verminderen:
De isolatielaag wordt gebruikt om de warmteafgifte van ketels te verminderen en de warmte-efficiëntie te verbeteren.
6. levensduur en duurzaamheid:
Professioneel ontwerp, productieproces en strenge kwaliteitscontrole van de ketels garanderen de kwaliteit van elke nieuwe ketel, wat bewijst dat de levensduur van de normale ketels meer dan 20 jaar is.
Technische parameters
| Belangrijkste technische parameters van serie drukbufferwaterketels | ||||||||||
| Nominale warmte-efficiëntie | MW | 7 | 105 | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 | 46 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 1.0/125 | L0/L25 | 1.0/1^5 | 1^5/1.6 | 125/L6 | 1-25/1.6 | L25/L6 | 1.25/16 | |
| Nominale uitlaattemperatuur | °C | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
| Retourwatertemperatuur | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Efficiëntie | / | >96% | ||||||||
| Ontwerpbrandstof | / |
Aardgas, vloeibaar gas, stadsgas, lichte olie
Vloeibaar gas,
Stadsgas
Lichte olie |
||||||||
|
Brandstof Theoretisch verbruik |
gas | NM3/h | 731 | 1097 | 1462 | 2191 | 3026 | 3657 | 4383 | 4799 |
| Vloeibaar gas | Kg/h | 586 | 877 | 1169 | 1755 | 2421 | 2928 | 3511 | 3843 | |
| Stadsgas | NM3/h | 1572 | 2354 | 3138 | 4705 | 6503 | 7839 | 9149 | 9991 | |
| Lichte olie | Kg/h | 599 | 899 | H93 | 1801 | 2479 | 2989 | 3601 | 3943 | |
| Aardgas | mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
| Stadsgas | mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
| Nominale watercirculatie | M³/h | 133/100 | 200/150 | 266/200 | 400/300 | 551/414 | 665/500 | 798/600 | 874/657 | |
Opmerking: Het brandstofverbruik in de tabel wordt berekend op basis van de lage calorische waarde van lichte olie 42915KJ/Kg (10260Kcal/Kg), de lage calorische waarde van aardgas 35588KJ/NM3 (8500Kcal/NM3), de lage calorische waarde van vloeibaar gas 45998KJ/Kg (11000Kcal/Kg), de lage calorische waarde van stadsgas 16750K/NM3 (4000Kcal/NM3).
| Configuratie en afmetingen van de interface van serie drukbufferketels | ||||||||||
|
Afmetingen van de hosttransport (lengte * breedte * hoogte) |
/ | mm |
5633*33 00*3400 |
6365*35 85*3478 |
8781*36 25.383 |
Afzonderlijk transport | Afzonderlijk transport | Afzonderlijk transport | Afzonderlijk transport | Afzonderlijk transport |
| Gewicht van de host | / | t | 150/200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Diameter uitlaatklep | DN | mm | 150/200 | 200 | 200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*300 |
| Diameter terugwaterklep | DN | mm | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Diameter atmosferische verbindingspijp | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 |
Opmerking: Vanwege de continue update van producten behoudt het bedrijf zich het recht voor om de gegevens in de bovenstaande twee tabellen te wijzigen.