Biomassa-stoomketel met drie doorgangen
Productbeschrijving
Biomassa-aangedreven stoomketel
De nieuwe naaimachine is een eencilinder ketel met een waterdichte behuizing en het olie materiaal is een diepe keten.
De nieuwe techniek wordt toegepast in het onderste deel van de naadbuis: de twee vleugels van de oven zijn vol warmte en de warmte van de roestvrijstalen band (57 × 3) is op de trommel.De open haard is gemaakt van duurzaam cement en heeft drie dimensies buiten de pan.
Productkenmerken
1Makkelijk te installeren:
Doorgaans zijn ketels snelle installaties die gemakkelijk te vervoeren en te installeren zijn, waardoor de bouwtijd wordt verkort, de installatiekosten worden bespaard en de ketels tijdig kunnen worden geleverd.
2Vertrouwde handeling:
Het verwarmingssysteem van de ketel is ontworpen omdat de waterstroom consistent is en het brandstofniveau op tijd wordt afgekoeld om de veiligheid van de ketel te waarborgen.
3- Gepaste verzorging en onderhoud:
Bij de trommel is een inspectiegat voorzien om de inspectie in te voeren.en het personeel kan gemakkelijk en duidelijk controleren en de juiste voorwaarden creëren voor de juiste behandeling.
4Verbrand volledig:
De olie wordt grondig verwarmd om de zwarte rook te verwijderen.
5Gepaste golf:
De vlam maakt gebruik van dubbele ventilatie, en de reinigingstechnologie voor de pan voorkomt dit, dus vermijd lucht, olielekken, ongewenste ventilatie,normale werking en duidelijke voordelen ten opzichte van eenvoudige malen.
6Makkelijk schoon te maken:
Door verbranding ontstaat een grote hoeveelheid verbrandingsas, die stof uit de grond kan verwijderen, werkfouten kan voorkomen, het brandstofverbruik kan verminderen door as te verzamelen en een consistente ketelbelasting kan bieden.
Technische parameters
Hoofdtechnische parameters van stoomketels van de biomassa-serie
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Stoomtemperatuur | °C | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
| Temperatuur van het voedingswater | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Thermische efficiëntie | / | ≥ 82% | ||||||
| Brandstof | / | Biomassa-deeltjes | ||||||
| Brandstofverbruik | Kg/h | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
| Verwarmingsgebied | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
| Grietgebied | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Energieverbruik | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| watervolume | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Opmerking:deeltjes biomassa 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Indien de lage warmtewaarde van biomassabrandstof groter is dan deze waarde,het overeenkomstige brandstofverbruik is zuiniger dan de waarde in de tabel.
Externe dimensie en interfacedimensie van de biomassa stoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
Transportdimensie
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| W | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Transportgewicht van de mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Hoofdstoomkleppijpdiameter | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Voedingswaterklep | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Diameter van de veiligheidsklep | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
| Drainventielpijpdiameter | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Diameter van de schoorsteen | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Opmerking: wij behouden ons het recht voor om de bovengenoemde gegevens te wijzigen als gevolg van voortdurende beleidsverandering en productverbetering.