Productbeschrijving
Gas- en biomassagasificatie drievoudige ketel
De nieuwe naaimachine is een enkelvoudige cilinderketel met waterdichte behuizing en diepe olie. De watergekoelde wanden aan de linker- en rechterkant van de kachel zijn heet.
Het onderste deel van de naaitube maakt gebruik van nieuwe technologie: de twee vleugels van de ovenbody zijn gevuld met warmte en de hete trommel van een roestvrijstalen band (57 × 3) is verspreid. De kachel is gemaakt van duurzaam cement en is verkrijgbaar in drie maten buiten de pot.
Producteigenschappen
1. Eenvoudig te installeren:
Over het algemeen zijn ketels snel bewegende installaties die gemakkelijk te transporteren en te installeren zijn, inclusief bouwtijd, installatiekosten en tijdige levering van ketels.
2. Betrouwbaar gedrag:
Omdat het ketelverwarmingssysteem is ontworpen, is de waterstroom constant en moet de hoeveelheid brandstof op tijd worden gekoeld om de veiligheid van de ketel te garanderen.
3. Juiste verzorging en beheer:
De trommel is voorzien van inspectiegaten voor inspectie. Het is gemakkelijk om de rookkast voor het vuur te openen, en het personeel kan gemakkelijk en duidelijk de juiste omstandigheden inspecteren en behandelen.
4. Volledig verbranden:
Met gunstig weer en een zachte textuur kan de olie volledig worden verwarmd om zwarte rook te elimineren.
5. Juiste Golf:
De vlam maakt gebruik van dubbele ventilatie, waardoor het schoonmaken van de pot voor de pot wordt vermeden, waardoor duidelijke voordelen worden vermeden ten opzichte van lucht- en olielekkage, onnodige ventilatie, normale werking en regelmatige slijpers.
6. Gemakkelijk schoon te maken:
Verbranding produceert grote hoeveelheden brandende as, die stof van de vloer kan verwijderen, werkgebreken kan voorkomen, de brandstofefficiëntie kan verminderen door as te verzamelen en een stabiele ketelbelasting kan bieden.
Technische parameters
Belangrijkste technische parameters van Biomassa serie stoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Stoomtemperatuur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
| Watertemperatuur | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Thermisch rendement | / | ≥82% | ||||||
| Brandstof | / | Biomassadeeltjes | ||||||
| Brandstofverbruik | Kg/h | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
| Verwarmingsgebied | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
| Roostergebied | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Stroomverbruik | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| Watervolume | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Opmerking:biomassadeeltjes 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Als de lage calorische waarde van biomassa brandstof groter is dan deze waarde, zal het bijbehorende brandstofverbruik zuiniger zijn dan de waarde in de tabel.
Externe en interface afmetingen van Biomassa stoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
Transportafmeting
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| B | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Transportgewicht mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Hoofdstoomklep pijpdiameter | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Watertoevoerklep | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Veiligheidsklep diameter | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
| Aftapklep pijpdiameter | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Schoorsteendiameter | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Opmerkingen: We behouden ons het recht voor om de hierboven genoemde gegevens te wijzigen als gevolg van continue beleidsveranderingen en productverbeteringen.