Productbeschrijving
Serie Dubbel Trommel Olie- en Gasgestookte Stoomketel
De serie dubbele brandstof gasstoomketels zijn dubbelpotige, verticale D-type, hogesnelheidsslangketels. De ketel van deze serie bestaat uit een ketelcilinder, een bodempot, een membraanwand, een convectiebuis en een condensor, en de brandstof verbrandt in de oven van de ketel, en de rook wordt afgevoerd van de convectiebuis naar de schoorsteen, en het warmteterugwinningsapparaat. De elektrische machine geïntegreerde structuur wordt aangenomen en de prestaties bevinden zich op het hoogste niveau in eigen land.
Producteigenschappen
1. Alternatieve brandstoffen:
De oven is groot en de brandstofverbranding is adequaat, vooral brandstoffen met een lage warmte, zoals cokesgas en hoogovengas, en brandstoffen met een hoge warmte, zoals aardgas en vloeibaar gas, verbranden beter.
2. Vermogen:
De warmte is enorm, de camera is enorm, heeft veel vermogen en een zekere overbelastingscapaciteit.
3. Redelijke structuur:
De installatie van de voorste koelwand van de ketel kan de branderkop stabiliseren, het waterniveau en de koeling in de buurt van de brander garanderen en helpen bij het elimineren van koolstofophoping in de brander en het verhogen van de brandstofverbranding.
4. Gemakkelijk te onderhouden:
Explosieveilige deuren, brandmuren en reparatiedeuren worden op de ketelwand geïnstalleerd en er worden reparatiegaten voor en achter de ketel geïnstalleerd voor eenvoudig onderhoud.
5. Warmteverlies verminderen:
Neem een sterke automatische temperatuurregelaar aan om het warmteverlies van de ketel te verminderen en de thermische efficiëntie te verbeteren.
![]()
Technische parameters
Belangrijkste parameters van de serie olie- en gasgestookte stoomketel
| Stoomcapaciteit | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 | |
| Werkdruk | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | |
| Stoomtemperatuur | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 204/226 | 204/226 | |
| Voedingswatertemperatuur | ℃ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Thermisch rendement | / | ≥98% | |||||||
| Brandstof | / | Aardgas, Vloeibaar gas, Stadsgas, Lichte olie | |||||||
| Brandstofverbruik | Aardgas | NM3/h | 733 | 1098 | 1464 | 1829 | 2559 | 3662 | 4769 |
| Vloeibaar gas | Kg/h | 588 | 883 | 1173 | 1469 | 2053 | 2937 | 3823 | |
| Stadsgas | NM3/h | 1573 | 2362 | 3143 | 3945 | 5503 | 7877 | 10222 | |
| Lichte olie | Kg/h | 601 | 898 | 1197 | 1496 | 2093 | 2997 | 3893 | |
| Gasinlaatdruk | Aardgas | Mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Stadsgas | Mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-30 | |
Opmerkingen: Het brandstofverbruik in bovenstaande tabel is berekend met de lage calorische waarde van lichte olie als 42915 KJ/Kg (10260 Kcal/Kg), de lage calorische waarde van aardgas als 35588 KJ/NM3 (8500 Kcal/NM3), de lage calorische waarde van vloeibare olie als 45998 KJ/Kg (11000 Kcal/Kg), de lage calorische waarde van stadsgas als 16750 KJ/NM3 (4000 Kcal/NM3).
|
Transportafmeting
|
L | mm | 5633 | 6365 | 6665 | Gescheiden transport | Gescheiden transport | Gescheiden transport | Gescheiden transport |
| B | mm | 3300 | 3585 | 3585 | |||||
| H | mm | 3400 | 3478 | 3850 | |||||
| Diameter hoofdstoomklep | DN | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2×150 | 2×150 |
| Voedingswaterklep | DN | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| Afvoerklep Diameter | DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schoorsteendiameter | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 |
Externe en interface afmeting van de serie olie- en gasgestookte stoomketel
Opmerkingen: We behouden ons het recht voor om de bovengenoemde gegevens te wijzigen als gevolg van continue beleidsveranderingen en productverbeteringen.