Productbeschrijving
Biomassa waterketel met dubbele trommelketen
De ketel wordt ontladen uit de ketenovens met dubbele ketenbuizen van de SZL-serie, de ketel wordt verticaal in de dubbele ketenbuis geplaatst,en de ketelbuis is uitgerust met de siderseparator, de onderpot zet de verontreinigingsvoorziening en de waterkoelingswandbuis van de kachel aan de linker- en rechterzijde.Het heeft een lichte ketenoven en stopt automatisch de brandstof in de herverbrandingskamerDe oven is een steenkoolkachel of een luchtvoorverwarmer, en stuurt een blazer, ventilator en een automatische ontwateringsmachine.Brandstof komt in de keten van ketens en brandt in de oven, en rook gaat door de ovencilinder, de herverbrandingskamer, de convectiebuis,de steenkoolkachel of de luchtvoorverwarmer naar de afvoergassen en wordt uiteindelijk door de stofverzamelaar in de lucht afgevoerd, blazer, en schoorsteen.
Productkenmerken
1Hoogovensector:
De boilerventilatie is tweeledig. De stofbehandelingstechnologie kan de natuurlijke ventilatie voor de boiler maken, luchtlekken, oliespuiting en onevenwichtige ventilatie voorkomen, eenvoudig te bedienen,en heeft duidelijke voordelenMeer.
2Het hoogste beveiligingsniveau:
Het water wordt gecontroleerd door een micro-onderneming en automatisch geleverd.
3Levensduur en duurzaamheid:
Het speciale ontwerp, de geavanceerde productieapparatuur en de strenge kwaliteitscontroles van de ketels zorgen voor de kwaliteit en de normale levensduur van elke nieuwe ketel gedurende meer dan 20 jaar.
4Onder het ecologische lawaai:
De eerste emissieniveaus van de ketel zijn laag en de achterkant is voorzien van efficiënte scrubbers en geruisarme ventilatoren, zodat de uitstoot voldoet aan de nationale milieueisen.
5Vervaardigingsnormen:
De boilercomponenten worden vervaardigd volgens nationale en internationale normen (ISO).en zorgen voor de betrouwbaarheid van de productkwaliteit.
Technische parameters
| Verwarmingskracht | MW | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 |
| Uitlaatdruk | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 | 1.0/1.25/1.6 |
| Afvoertemperatuur | °C | 95 | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/130 |
| Temperatuur van het voedingswater | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Thermische efficiëntie | / | ≥ 83% | |||||||
| Brandstof | / | Biomassa-deeltjes | |||||||
| Brandstofverbruik | Kg/h | 348.6 | 685 | 938.8 | 1366.2 | 1694.6 | 2583 | 3410 | 4272 |
| Verwarmingsgebied | m2 | 81.26 | 165.26 | 233 | 351.2 | 391 | 547.6 | 826 | 1110 |
| Grietgebied | m2 | 2.8 | 6.04 | 8.64 | 11.71 | 13.64 | 15.33 | 19.16 | 26.3 |
| Energieverbruik | Kw | 25.3 | 34 | 62.4 | 76.2 | 87.2 | 138 | 206.5 | 218 |
| watervolume | m3 | 3.59 | 6.67 | 8.33 | 8.42 | 12.7 | 13.9 | 15.6 | 18 |
Opmerking:het brandstofverbruik in de tabel wordt berekend op basis van de lage warmtewaarde van biomassa deeltjes 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg).Als de lage warmtewaarde van biomassabrandstof groter is dan deze waarde, zal het overeenkomstige brandstofverbruik zuiniger zijn dan de in de tabel vermelde waarde.
Externe afmeting en interfacedimensie van SZL Biomassekoeler
| Stoomcapaciteit | t/h | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | |
|
Transportdimensie
|
L | mm | 5600 | 7380 | 6900 | 7000 | 2800 | 8700 | 11900 | 10700 |
| W | mm | 2500 | 2700 | 2660 | 3400 | 3020 | 3340 | 3200 | 3000 | |
| H | mm | 3500 | 3740 | 3500 | 3700 | 3500 | 3570 | 2360 | 4000 | |
| Maximaal transportgewicht | / | t | 24.5 | 31 | 30 | 32.5 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Afvoerwaterklep | DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2*200 | 2*200 |
| Voedingswaterklep | DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2*200 | 2*200 |
| Diameter van de veiligheidsklep | DN | mm | 1*50 | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50/80 | 100*80 | 2*100 | 2*100 |
| Drainventielpijpdiameter | DN | mm | 2*40/50 | 3*40 | 40/3*50 | 4*40 | 6*40 | 6*40 | 8*40 | 8*40 |
| Diameter van de schoorsteen | φ | mm | 350 | 410 | 530 | 720 | 750 | 950 | 1000 | 1200 |
Opmerking: wij behouden ons het recht voor om de bovengenoemde gegevens te wijzigen als gevolg van voortdurende beleidsverandering en productverbetering.