Verticale waterbuis industriële stoomketel voor verwarmingsovens
Inleiding van het product
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Statuurmatige stoomtemperatuur | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | in kg/uur | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Aardgas | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Stadsgas | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Afmeting | |||||||
| een hoofddampklepdiameter | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b De diameter van de veiligheidsklep | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Blowoff-klepdiameter | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diameter van de schoorsteen | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Algemene grootte | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Gewicht | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Kenmerken
Maak je geen zorgen over barsten.
2. Eenvormige warmteoverdracht en hoge warmte-efficiëntie
3. Ring grote capaciteit stoombad
4. Onderwaterdamp- en waterseparatietechnologie
5. Energiebesparing en vermindering van emissies
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies