Sinterhorizontale vacuümoven voor het spuitgieten in poedermetallurgie
Sintering in horizontale vacuümovens:
Sinterhorizontale vacuümoven Veel gebruikt in poedermetallurgie spuitgieten (MIM) sinteren, zeldzame aard permanente magneetmaterialen, harde legeringen, keramische materialen,met een gewicht van niet meer dan 10 kg/m2De serie van oven type structuur is volwassen en praktisch, en de oven type en configuratie zijn meer.
Technische parameters en specificaties:
| Volume (L) | 96 | 175 | 432 | 784 |
| Effectieve verwarmingszone (mm) | 400X400X600 | 500X500X700 | 600X600X1200 | 700X700X1600 |
| Grenstemperatuur (°C) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Vermogen (KW) | 90 | 150 | 210 | 300 |
| Temperatuurregelmethode | Elektrische thermostaat van het Japanse eiland | |||
| verwarmingsmethode | Verwarming met weerstand | |||
| Vacuümsysteem | Schuifkleppomp + wortelpomp of toename van de diffusiepomp, indien nodig | |||
| Nominale voedingsspanning (V) | 380 V | |||
| Nominale verwarmingsspanning (V) | Volgens het ontwerp, configureer de transformator | |||
| Vacuümgrens (Pa) |
2 × 10-3Pa
|
|||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies