Description du produit
Chaudière à vapeur à double tambour à huile et à gaz de série
La chaudière à double température et la chaudière à vapeur à double température sont à double tambour, disposition verticale en D, chaudière à grande vitesse.Tubes et condensateurs de jantesLe combustible est brûlé dans la chaudière et le gaz de combustion est libéré du tuyau de convection vers la cheminée et le dispositif d'extraction de chaleur.
Caractéristiques du produit
1. Convient à tous les carburants:
Il est idéal pour les combustibles à faible teneur en calories tels que les cuisinières à gaz et les hauts fourneaux.
2. Avec capacité de charge:
La surface de chauffage est grande, la surface du four est grande, la production est grande et la capacité de stockage est fiable.
3- Structure raisonnable:
La paroi d'eau avant est installée devant la chaudière pour faciliter le placement de la tête du brûleur afin d'assurer le niveau d'eau et le refroidissement à proximité du brûleur,qui aide à éliminer les économies de carbone des brûleurs et à brûler plus de carburant.
4Facile à entretenir:
La paroi de la chaudière est équipée d'une porte explosive, d'un trou ignifuge et d'une porte d'inspection..
5. Réduire les pertes de chaleur:
L'utilisation d'une isolation épaisse réduit les pertes de chaleur de la chaudière et améliore l'efficacité thermique.
6. Longue durée de vie:
L'excellente conception professionnelle, la technologie de production avancée, l'inspection rigoureuse et le contrôle de la qualité assurent la qualité de toutes les chaudières.
Paramètres techniques
Principaux paramètres de la chaudière à vapeur à pétrole et à gaz de série
| Capacité de vapeur | T/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 | |
| Pression de travail | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | |
| Température de vapeur | °C | Le montant de la taxe | Le montant de la taxe | Le montant de la taxe | Le montant de la taxe | Le montant de la taxe | 204/226 | 204/226 | |
| Température de l'eau d'alimentation | °C | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Efficacité thermique | / | ≥ 98% | |||||||
| Carburant | / | Gaz naturel, gaz liquéfié, gaz urbain, pétrole léger | |||||||
| Consommation de carburant | Gaz naturel | NM3/h | 733 | 1098 | 1464 | 1829 | 2559 | 3662 | 4769 |
| Gaz liquéfié | Poids du produit | 588 | 883 | 1173 | 1469 | 2053 | 2937 | 3823 | |
| Gaz urbain | NM3/h | 1573 | 2362 | 3143 | 3945 | 5503 | 7877 | 10222 | |
| Huile légère | Poids du produit | 601 | 898 | 1197 | 1496 | 2093 | 2997 | 3893 | |
| Pression à l'entrée du gaz | Gaz naturel | Je vous en prie. | 150 à 200 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 |
| Gaz urbain | Je vous en prie. | 150 à 200 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 300 | 150 à 30 | |
Remarques: la consommation de carburant figurant dans le tableau ci-dessus est calculée à partir de la faible valeur calorifique de l'huile légère à 42915 KJ/Kg ((10260Kcal/Kg), de la faible valeur calorifique du gaz naturel à 35588 KJ/NM3 ((8500Kcal/NM3),la faible valeur calorifique de l'huile liquéfiée est de 45998 KJ/Kg ((11000Kcal/Kg), la faible valeur calorifique du gaz urbain est de 16750 KJ/NM3 ((4000Kcal/NM3).
|
Dimension du transport
|
L | mm | 5633 | 6365 | 6665 | Transports séparés | Transports séparés | Transports séparés | Transports séparés |
| W | mm | 3300 | 3585 | 3585 | |||||
| H est | mm | 3400 | 3478 | 3850 | |||||
| Diamètre du tuyau de la soupape à vapeur principale | DN | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 2 × 150 | 2 × 150 |
| Valve à eau d'alimentation | DN | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 |
| Diamètre du tuyau de la soupape de vidange | DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diamètre de la cheminée | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 |
Dimension externe et interface de la chaudière à vapeur à pétrole et à gaz de la série SZS
Remarques: Nous nous réservons le droit de modifier les données susmentionnées en raison de la transformation continue des politiques et de l'amélioration des produits.
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques