Elektrische Lichtbogenofen Tubular WCP und WCR Exzentrische Bodenbearbeitung (EBT)
Der elektrische Lichtbogenherd ist eine Stahlherstellungsanlage, die die thermische Energie des erzeugten Lichtbogens nutzt.
Zwischen Elektroden und Schrott oder Metallmaterial und ist weit verbreitet für die Herstellung von reinem Stahl, hochwertigem Kohlenstoffstahl, Legierstahl, Edelstahl in Stahlwerken und Stahlguss
Pflanze.
Technische Merkmale
Die folgenden fortschrittlichen Technologien sollen auf unsere elektrischen Lichtbogenöfen angewendet werden, wie z. B. eine Wassergekühlte Wandwand, eine Wassergekühlte Dachwand, eine exzentrische Bodenbearbeitung,
Kupferverkleidete leitfähige Elektrodenarm, intellektuelle Elektrodenregulierung zur Energieeinsparung, PLC-Industriebildschirmüberwachungssystem usw.
* Flexible Temperaturregelung.
Bei der Stahlherstellung kann die Temperatur des flüssigen Stahls durch die Anpassung von Strom und Spannung flexibel geregelt werden.die Anforderungen an die Herstellung verschiedener Stahlsorten zu erfüllen.
* Höhere thermische Effizienz
* Der Luftdruck innerhalb des Ofen ist steuerbar
* Mehr Einschlüsse wie Phosphor, Schwefel, Sauerstoff und andere gefährliche Elemente können aus flüssigem Stahl entfernt werden, um die Qualität des Stahls zu verbessern, Stabilität und höhere Erträge von Legierungselementen zu erzielen,die chemische Zusammensetzung von flüssigem Stahl kann präzise beschnitten werdenEs gibt viele Arten von Stahl.
* Einfache Ofenstruktur, kompakte Prozessroute
| Innerer Teil des Ofen | Bewertet | Bewertet | Primär | Sekundär | Durchmesser | PCD von | Durchflussrate | Gesamtgewicht |
| Schale, | Klopfen | Kapazität | Spannung | Spannung von | Von | Elektroden | von Kühlung | von mechanischen Maschinen |
| Kapazität | von TFR | von TFR | Transformator | Elektrode | Wasser | Ausrüstung | ||
| mm | Tonnen | KVA | KV | V | mm | mm | M3 / h | Tonnen |
| 2100 | 0.5 | 650 | 6 bis 10 | 200 bis 98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
| 2500 | 1.5 | 1250 | 6 bis 10 | 210 bis 104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
| 3000 | 3 | 2200 | 6 bis 10 | 220 bis 110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
| 3400 | 5 | 3200 | 6 bis 10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
| 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
| 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
| 4200 | 20 | 10 000 | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
| 12500 | 314 bis 116 | |||||||
| 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314 bis 116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
| 18000 | 353 bis 137 | |||||||
| 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392 bis 158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
| 25000 | 489-201 | |||||||
| 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436 bis 184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
| 31500 | 547-223 | |||||||
| 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
| 50000 | 610 bis 250 | |||||||
| 5800 | 75 | 50000 - | 35 | 610 bis 250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
| 63000 | 673 bis 777 | |||||||
| 6400 | 100 | 50000 - | 35 | 673 bis 777 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
| 80000 | 760 bis 310 | |||||||
| 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760 bis 310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
| 100000 | 880 bis 330 |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen