Produktbeschreibung
Warmwasserkessel unter Druck
Dampfdampfspülmaschinen, die auf einem Doppeltrommel mit SZS-Öl betrieben werden, sind zwei Trommeln, von einer Länge und einem Typ, Hochgeschwindigkeitskessel.Schweißröhren und KompressorenMit der Struktur der Mechatronik ist die Effizienz auf dem ersten Niveau in China.
Produktmerkmale
1Weiterentwickeltes Steuerungssystem:
Voll automatische Steuerung, Benutzer müssen nur den Startknopf drücken, der Kessel kann nach dem Programm eingestellt werden, um zu starten.
2. In Übereinstimmung mit den Umweltanforderungen:
Die Ofenzone ist groß und mit hochwertigen und zuverlässigen importierten Brennern ausgestattet, so daß der Brennstoff vollständig verbrannt werden kann und schädliche Bestandteile im Rauchgas erheblich reduziert werden.
3. Verschiedene anwendbare Brennstoffe:
Der Ofenbereich ist groß, die Brennstoffverbrennung ist ausreichend, besonders geeignet für Brennstoffe mit niedrigem Brennwert wie Koksgas, Hochofengas usw.
4- vernünftige Struktur:
Es ist einfach, den Brennerkopf an der Vorderseite der Wasserwand für den Kessel zu befestigen, die den Wasserstand und die Kühlung in der Nähe des Brenners gewährleistet,und hilft, den CO2-Fußabdruck im Brenner zu beseitigen und die Brennstoffverbrennung vollständiger zu machen.
5Einfach zu warten:
Die explosionssichere Tür, das feuerfeste Loch und der Überprüfer befinden sich an der Wand des Kessels und die Tür des Leitungslochs befindet sich an der Vorder- und Rückseite des Kessels, um die Überprüfung des Kessels zu erleichtern.
Technische Parameter
| Haupttechnische Parameter von Druckkissenwasserkesseln in Serie | ||||||||||
| Nennwärmeeffizienz | MW | 7 | 105 | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 | 46 | |
| Nennbetriebsdruck | MPa | 1.0/125 | L0/L25 | 1.0/1^5 | 1 auf 5/16 | 125/L6 | Einer, zwei, fünf.6 | L25/L6 | 1.25/16 | |
| Nenntemperatur des Abwassers | °C | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
| Rücklaufwassertemperatur | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Effizienz | / | > 96% | ||||||||
| Konstruktionsbrennstoff | / |
Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas, Leichtöl
Flüssiges Gas,
Stadtgas
Leichtöl |
||||||||
|
Brennstoff Theoretischer Verbrauch |
Gas | NM3/h | 731 | 1097 | 1462 | 2191 | 3026 | 3657 | 4383 | 4799 |
| Flüssiges Gas | Gewicht | 586 | 877 | 1169 | 1755 | 2421 | 2928 | 3511 | 3843 | |
| Stadtgas | NM3/h | 1572 | 2354 | 3138 | 4705 | 6503 | 7839 | 9149 | 9991 | |
| Leichtöl | Gewicht | 599 | 899 | H93 | 1801 | 2479 | 2989 | 3601 | 3943 | |
| Erdgas | Mbar | 150 bis 200 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | |
| Stadtgas | Mbar | 150 bis 200 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | 150 bis 300 | |
| Nennwasserzirkulation | M3/h | 133/100 | 200/150 | 266/200 | 400/300 | 551/414 | 665/500 | 798/600 | 874/657 | |
Anmerkung:Der Treibstoffverbrauch in der Tabelle wird berechnet anhand des niedrigen Brennwertes von Leichtöl 42915KJ/Kg (10260Kcal/Kg), des niedrigen Brennwertes von Erdgas 35588KJ/NM3 (8500Kcal/NM3),Niedriger Brennwert von Flüssiggas 45998KJ/Kg (11000Kcal/Kg), niedrigem Brennwert von Stadtgas 16750K/NM3 (4000Kcal/NM3).
| Konfiguration und Schnittstellenabmessungen von Serien-Druckboilern | ||||||||||
|
Host-Transport-Dimensionen (Länge * Breite * Höhe) |
/ | mm |
5633*33 00*3400 |
6365*35 85*3478 |
8781*36 25.383 |
Getrennte Beförderung | Getrennte Beförderung | Getrennte Beförderung | Getrennte Beförderung | Getrennte Beförderung |
| Hostgewicht | / | t | 150/200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Durchmesser des Auslassventils | DN | mm | 150/200 | 200 | 200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*300 |
| Rückwasserventildurchmesser | DN | mm | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Atmosphärischer Verbindungsrohrdurchmesser | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 |
Anmerkung:Aufgrund der ständigen Aktualisierung der Produkte behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Daten in den beiden obigen Tabellen zu ändern.