Produktbeschreibung
Druck-Heißwasser-Kessel
Dampf-Dampf-Wäscher, die mit einer Doppel-Trommel aus SZS-Öl betrieben werden, sind zwei Trommeln, von einer Länge und einem Typ, Hochgeschwindigkeitskessel. Die Kesselserie ergibt: i obere und untere Trommeln, Membranwände, Schweißrohre und Kompressoren. Brennstoffe verbrennen im Feuerraum des Kessels. Mit der Struktur der Mechatronik ist die Effizienz auf dem ersten Niveau in China.
Produktmerkmale
1. Fortschrittliches Steuerungssystem:
Vollautomatische Steuerung, Benutzer müssen nur die Starttaste drücken, der Kessel kann gemäß dem Programm gestartet werden.
2. In Übereinstimmung mit den Umweltanforderungen:
Der Feuerraum ist groß und mit hochwertigen und zuverlässigen importierten Brennern ausgestattet, so dass der Brennstoff vollständig verbrannt werden kann und schädliche Bestandteile im Rauchgas stark reduziert werden.
3. Verschiedene anwendbare Brennstoffe:
Der Feuerraum ist groß, die Brennstoffverbrennung ist ausreichend, besonders geeignet für Brennstoffe mit niedrigem Heizwert wie Kokereigas, Hochofengas usw.
4. Angemessene Struktur:
Es ist einfach, den Kopf des Brenners durch die Vorderseite der Wasserwand für den Kessel zu befestigen, was den Wasserstand und die Kühlung in der Nähe des Brenners gewährleistet und dazu beiträgt, den Kohlenstoff-Fußabdruck im Brenner zu eliminieren und die Brennstoffverbrennung vollständiger zu machen.
5. Einfache Wartung:
Die explosionsgeschützte Tür, das feuerfeste Loch und der Revisionsstand an der Wand des Kessels und die Tür des Mannlochs stehen an der Vorder- und Rückseite des Kessels, um die Überarbeitung des Kessels zu erleichtern.
Technische Parameter
| Wichtigste technische Parameter der Serien-Druckpolster-Wasser-Kessel | ||||||||||
| Nennwärmeleistung | MW | 7 | 105 | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 | 46 | |
| Nenndruck | MPa | 1.0/125 | L0/L25 | 1.0/1^5 | 1^5/1.6 | 125/L6 | 1-25/1.6 | L25/L6 | 1.25/16 | |
| Nennaustrittstemperatur | °C | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
| Rücklaufwassertemperatur | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Wirkungsgrad | / | >96% | ||||||||
| Konstruktionsbrennstoff | / |
Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas, leichtes Öl
Flüssiggas,
Stadtgas
Leichtes Öl |
||||||||
|
Brennstoff Theoretischer Verbrauch |
Gas | NM3/h | 731 | 1097 | 1462 | 2191 | 3026 | 3657 | 4383 | 4799 |
| Flüssiggas | Kg/h | 586 | 877 | 1169 | 1755 | 2421 | 2928 | 3511 | 3843 | |
| Stadtgas | NM3/h | 1572 | 2354 | 3138 | 4705 | 6503 | 7839 | 9149 | 9991 | |
| Leichtes Öl | Kg/h | 599 | 899 | H93 | 1801 | 2479 | 2989 | 3601 | 3943 | |
| Erdgas | mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
| Stadtgas | mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
| Nennwasserzirkulation | M³/h | 133/100 | 200/150 | 266/200 | 400/300 | 551/414 | 665/500 | 798/600 | 874/657 | |
Hinweis: Der Brennstoffverbrauch in der Tabelle wird durch den niedrigen Heizwert von leichtem Öl 42915KJ/Kg (10260Kcal/Kg), den niedrigen Heizwert von Erdgas 35588KJ/NM3 (8500Kcal/NM3), den niedrigen Heizwert von Flüssiggas 45998KJ/Kg (11000Kcal/Kg), den niedrigen Heizwert von Stadtgas 16750K/NM3 (4000Kcal/NM3) berechnet.
| Konfiguration und Schnittstellenabmessungen von Serien-Drucküberlagerungskesseln | ||||||||||
|
Host-Transportabmessungen (Länge * Breite * Höhe) |
/ | mm |
5633*33 00*3400 |
6365*35 85*3478 |
8781*36 25.383 |
Separater Transport | Separater Transport | Separater Transport | Separater Transport | Separater Transport |
| Host-Gewicht | / | t | 150/200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Auslassventildurchmesser | DN | mm | 150/200 | 200 | 200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*300 |
| Rücklaufventildurchmesser | DN | mm | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Atmosphärischer Anschlussrohrdurchmesser | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 |
Hinweis: Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung der Produkte behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Daten in den obigen beiden Tabellen zu ändern.