Serie gasgestookte stoomketelapparatuur voor hulpverpakking
Productintroductie
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 0,7/1,0 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte dieselolie | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Aardgas | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Stadsgas | Nm³/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| a Diameter hoofdstoomklep | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b Diameter veiligheidsklep | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d Diameter aftapkraan | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e Diameter schoorsteen | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Totale afmetingen | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| B | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 1,8/2,2 | 2,3/2,8 | 3,3/4 | 4,3/5,2 | |
Eigenschap
1. Pijpstroomtype, verticale drieweg
2. De oven start snel
3. Lage uitlaatgastemperatuur en laag warmteverlies
4. Hoge thermische efficiëntie
5. Diverse beschermingsapparaten zijn compleet
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies