Équipement de chaudière à vapeur à gaz de série pour l'emballage auxiliaire
Présentation du produit
Paramètre
| Évaporation nominale | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| Pression de service nominale | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Température de la vapeur saturée | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consommation de carburant | Fioul léger | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Gaz naturel | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| GPL | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Gaz de ville | Nm³/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| a Diamètre de la vanne de vapeur principale | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b Diamètre de la soupape de sécurité | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Diamètre d'entrée | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d Diamètre de la vanne de purge | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e Diamètre de la cheminée | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Taille hors tout | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiamètre | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Poids | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Caractéristique
1 . Type d'écoulement de tuyau, trois passages verticaux
2 . Le four démarre rapidement
3 . Basse température des gaz d'échappement et faibles pertes de chaleur
4 . Rendement thermique élevé
5 . Divers dispositifs de protection sont complets