Équipement de chaudière à vapeur à gaz de la série pour emballage auxiliaire
Introduction du produit
Paramètre
| Evaporation nominale | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| Pression de travail nominale | MPa | 0.7/1. Je vous en prie.0 | 1.0/1. Je vous en prie.25 | 1.0/1. Je vous en prie.25 | 1.0/1. Je vous en prie.25 | |
| Température de vapeur réglée | °C | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consommation de carburant | Huile diesel légère | en kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Le gaz naturel | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| GPL | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Gaz urbain | Nm3/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| un diamètre de soupape de vapeur principale | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b Diamètre de la vanne de sécurité | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c Diamètre de l'entrée | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d Diamètre de la soupape de soufflage | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e Diamètre de la cheminée | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Taille globale | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H est | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiamètre | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Le poids | T | 1.8 / 2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3 / 5.2 | |
Caractéristique
Type de débit du tuyau, retour vertical 3
Le four démarre vite.
3) Faible température des gaz d'échappement et faible perte de chaleur
4. Efficacité thermique élevée
5. Les différents dispositifs de protection sont complets.