Serie Gasbefeuerte Dampfkesselanlage für Hilfsverpackungen
Produkteinführung
Parameter
| Nennverdampfung | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Nenndruck | MPa | 0,7/1,0 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | |
| Gesättigte Dampftemperatur | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Kraftstoffverbrauch | Leichtes Dieselöl | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Erdgas | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Stadtgas | Nm³/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| a Hauptdampfventil-Durchmesser | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b Sicherheitsventil-Durchmesser | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Einlassdurchmesser | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d Ablassventil-Durchmesser | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e Schornstein-Durchmesser | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Gesamtabmessungen | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| B | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDurchmesser | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 1,8/2,2 | 2,3/2,8 | 3,3/4 | 4,3/5,2 | |
Merkmal
1. Rohrströmungsart, vertikaler Dreizug
2. Der Ofen startet schnell
3. Niedrige Abgastemperatur und geringer Wärmeverlust
4. Hoher thermischer Wirkungsgrad
5. Verschiedene Schutzvorrichtungen sind vollständig