logo
Nachricht senden

Hochsicherheit Gasdampfkessel, Energieeffiziente Dampfkessel Mehrketten-Schutz

Verhandelbar
MOQ
Verhandelbar
Preis
Hochsicherheit Gasdampfkessel, Energieeffiziente Dampfkessel Mehrketten-Schutz
Merkmale Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Merkmale
Technische Daten
Herkunftsort: China (Festland)
Typ: Horizontal
Bewertete Verdampfung: 0.5-20t/h
Bewertungsdruck: 0.7/1.0/1.25
Statutierte Dampftemperatur: 170/184/193
Kraftstoffverbrauch: Gas
Hervorheben:

Erdgasdampfkessel

,

LPG-gesteuerte Dampfkessel

Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: OEM
Zertifizierung: CE Certification
Modellnummer: OEM
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Karton, Palette, Holzkoffer oder nach den Anforderungen des Kunden
Lieferzeit: 30 Werktage
Zahlungsbedingungen: 30% Anzahlung + 70% T/T vor dem Versand
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20 Sätze pro Monat
Produkt-Beschreibung

Neue Energie - Gasgefrorene Dampfkessel für die Industrie

 

 

Einführung des Produktes

 

  • Das reifste Design: Drei-Wege-Full-Wet-Back-Struktur.

 

  • Wellenherd.

 

  • Mehrkettenschutz:Wasserstand, Dampfdruck, Gasdruckschutz.

 

  • Einzigartige Heizkammer: Einzigartige Konstruktion einer großen Verbrennungskammer.

 

  • Wärmeeffizienz: Erhöhung durch Gewinde und hocheffizientes Dämmmaterial Wärmeübertragung und Verbesserung der Wärmeeffizienz des Kessels.

 

 

  • Sicherheit: Alle Kesseln werden vor der Lieferung einer strengen Inspektion und Prüfung unterzogen, einschließlich Druckprüfung und Röntgenuntersuchung und Inbetriebnahme.

 

 

Parameter

 

Nennwert der Verdunstung t/h 0.5 1 1.5 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nennbetriebsdruck MPa 0.7 1 1 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Statutierte Dampftemperatur °C 170 184 184 184 184 193 193 193 193 193 193 193
Kraftstoffverbrauch Leichtes Dieselöl Weigerung 35 70 105 140 210 260 390 520 650 780 975 1300
Erdgas Nm3/h 40 80 120 160 240 280 420 560 700 840 1050 1400
Flüssiggas Nm3/h 15 30 45 60 90 120 180 240 300 360 450 600
Stadtgas Nm3/h 85 170 250 340 510 680 1020 1360 1700 2040 2550 3400
einen Durchmesser des Hauptdampfventils DN 40 65 65 80 80 100 125 150 150 200 200 250
b Durchmesser des Sicherheitsventils DN 40 50 50 40 × 2 40 × 2 50 × 2 65 × 2 80 × 2 80 × 2 80 × 2 80 × 2 80 × 2
c Einlassdiameter DN 25 25 40 40 40 50 50 65 65 65 65 80
d Durchmesser des Ausblasventils DN 40 40 40 50 50 50 50 50 50 65 65 65
e Schornsteindurchmesser DN 250 300 350 400 450 500 650 800 900 1000 1000 1250
Gesamtgröße L mm 3800 4500 4700 4800 5500 6310 7200 7780 8330 8740 10730 11250
L1 mm 3100 3200 3600 3800 4500 5230 5960 6320 7040 7450 8110 8360
W mm 1900 2300 2800 2900 2900 2950 3190 3440 3475 3475 3850 4395
W1 mm 1000 1880 1900 2150 2350 2350 2650 2980 3040 2700 2950 3250
H mm 2100 2680 2950 3250 3880 3120 3610 3700 3800 4050 4210 4650
H1 mm 1800 1980 2070 2250 2450 2530 2850 2920 3050 3280 3510 3820
Gewicht T 3.3 4.6 5.5 6.3 10.6 13.8 18.5 20 23 30.1 36.5 49.5

 

 

Vorteil

 

1. Drei-Rückkehr-Design


2. Stabiler und sicherer Betrieb


3Die Dampfverdampfungsfläche ist groß und die Qualität gut.


4. Gutes natürliches Kreislaufsystem

 

 

 

 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Ansprechpartner : Mr. furnacess
Telefon : + 86 17733330123
Faxen : 86-10-34242423-33
Zeichen übrig(20/3000)