Λευκός κενός φούρνος 304 / 316 από ανοξείδωτο χάλυβα γρήγορη αντλία κενού 10-3Πασκάλ
Είναι...είναι ικανό να αντλεί γρήγορα κενό και μπορεί να φθάσει βαθμό κενού μικρότερο από 10-3Pascal, το οποίο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για διαδικασίες σύνθεσης ή συγκόλλησης που απαιτούν υψηλή κατάσταση κενού.
Είναι...χρησιμοποιεί 304 / 316 ανοξείδωτο χάλυβα για να κατασκευάσει το θάλαμο του φούρνου και η ένταση διαρροής μικροκυμάτων είναι μικρότερη από 2 mW / cm2.
Συνολική διάσταση του είναιπερίπου 2100×2200×2000mm (συμπεριλαμβανομένων των ράφων καιηλεκτρικό ντουλάπι ελέγχου)).
Είναι...έχει ανθεκτική κατασκευή και προσφέρει ταχεία και εξαιρετικά σταθερή διαδικασία θέρμανσης σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, η οποία είναι κατάλληλη για πολυάριθμες βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές.
| Παράμετροι | ||
| Δύναμη | Τετάρτη | 380±10V 50Hz τριφασικό |
| Κατηγορία ισχύος | 15KW | |
| Σύστημα μικροκυμάτων | Δύναμη εξόδου μικροκυμάτων | 0.10~5.60KW συνεχώς ρυθμιζόμενο |
| Συχνότητα μικροκυμάτων | 2.45GHz | |
| Πρόληψη διαρροών μικροκυμάτων | ένταση διαρροής μικροκυμάτων < 2mW/cm2 | |
| Σύστημα θερμικής μόνωσης | Τμέγιστο | 1600 °C στην ατμόσφαιρα, 1500°C σε κενό |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 1550 °C στην ατμόσφαιρα, 1450°C σε κενό | |
| Χώρος θέρμανσης (D × H) | Φ180 × 150 mm | |
| Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας | Μέθοδος μέτρησης θερμοκρασίας | υπέρυθρο θερμόμετρο |
| Πεδίο μέτρησης θερμοκρασίας | 300~1800°C | |
| Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ±0,1% | |
| Σύστημα ελέγχου | Λειτουργία αυτοματοποίησης, χειροκίνησης και ισοθερμικής ρύθμισης Εικονική οθόνη PLC + Touch | 40 τμήματα προγραμματίσιμων τεχνικών παραμέτρων, αποθήκευση και εξαγωγή δεδομένων, προβολή δεδομένων καμπύλης σε πραγματικό χρόνο, δυναμική προβολή δεδομένων |
| Σύστημα ατμόσφαιρας | Στατικός βαθμός τελικού κενού | ≤ 10-3Μπαμπά. |
| 2 Κυκλώματα για τον έλεγχο της ατμόσφαιρας | ικανό να διατηρεί συνεχώς υψηλό βαθμό κενού | |
| Σφραγίσματα περιστροφής | μαγνητικό υγρό, 4~6rmp | |
| Σύστημα ψύξης | Υψηλή ακρίβεια Μηχανή ψύξης με νερό | ροή 2m3/h, ονομαστική ισχύς ψύξης 5,2 kW |
| Σώμα φούρνου (L × W × H) | ||
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές