Weißer Vakuumöfen 304 / 316 aus Edelstahl Schnellvakuumpumpen 10-3Pascal
Das ist es.ist in der Lage, schnell Vakuum zu pumpen und kann einen Vakuumgrad von weniger als 10 erreichen-3Pascal, der besonders für Synthese- oder Sinterprozesse geeignet ist, bei denen hohe Vakuumbedingungen erforderlich sind.
Das ist es.verwendet 304 / 316 Edelstahl, um die Ofenkammer zu bauen und Mikrowellen-Leckage-Intensität ist weniger als 2 mW/cm2.
Gesamtdimension von istca. 2100×2200×2000 mm (einschließlich Regal undElektrische Steuerung)
Das ist es.hat eine robuste Konstruktion und bietet einen schnellen und sehr konstanten Heizprozess in kontrollierter Atmosphäre, der für zahlreiche schwere Industrie- und Laboranwendungen geeignet ist.
| Parameter | ||
| Macht | Spannung | 380 ± 10 V 50 Hz dreiphasig |
| Nennleistung | 15 kW | |
| Mikrowellensystem | Mikrowellen-Ausgangsleistung | 0.10 ~ 5.60KW kontinuierlich einstellbar |
| Mikrowellenfrequenz | 2.45 GHz | |
| Mikrowellen-Leckage-Vorbeugung | Mikrowellen-Leckageintensität < 2 mW/cm2 | |
| Wärmedämmungssystem | Tmaximal | 1600°C in der Atmosphäre, 1500°C im Vakuum |
| Betriebstemperatur | 1550 °C in der Atmosphäre, 1450°C im Vakuum | |
| Heizraum (D × H) | Φ180 × 150 mm | |
| Temperaturregelungssystem | Temperaturmessmethode | Infrarotthermometer |
| Temperaturmessbereich | 300 bis 1800°C | |
| Präzision der Temperaturkontrolle | ± 0,1% | |
| Steuerungssystem | Automatischer, manueller und isothermer Steuerungsmodus, PLC+Touch-Bildschirm | 40 Segmente programmierbarer technischer Parameter, Datenspeicherung und -export, Anzeige von Kurvendaten in Echtzeit, dynamische Anzeige von Daten |
| Atmosphärensystem | Statischer Endvakuumgrad | ≤ 10-3- Ich weiß. |
| 2 Schaltkreise zur Steuerung der Atmosphäre | in der Lage, oxidatives Gas, inertes Gas, schwaches Reduktionsgas usw. kontinuierlich mit hohem Vakuumgrad zu halten | |
| Rotationsdichtung | Magnetflüssigkeit, 4~6rmp | |
| Kühlsystem | Hohe Präzision Kühlwassermaschine | Durchfluss von 2 m3/h, Nennkühlleistung von 5,2 kW |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen