1) Βάσει των απαιτήσεων του έργου των πελατών και της κατάστασης του εργοστασίου, παρέχετε τον κατάλληλο τύπο χωρητικότητας.
2) Υιοθέτηση προηγμένων εξαρτημάτων παγκοσμίου φήμης σε κύρια μέρη, ηλεκτρικά μέρη και μέρη λειτουργίας.
3) Επιτυχής εμπειρία υπερπόντιου έργου.
4) Λειτουργία σε υψηλή αυτοματοποίηση και διανοητικότητα, υψηλή παραγωγικότητα και λιγότερη συντήρηση.
5) Παρέχετε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό από την κλίβανο τήξης έως το CCM και το θερμό έλαστρο.
1. Ο πωλητής θα σχεδιάζει και θα κατασκευάζει αυστηρά το προϊόν σύμφωνα με την απαίτηση της κατασκευής του εξοπλισμού, θα εξετάζει και θα δοκιμάζει αυστηρά τα βασικά μέρη
2. Δημιουργία ειδικού σχεδίου παραγωγής και μεθόδων ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο
3. Ο αγοραστής θα μπορούσε να στείλει άτομο για να επιθεωρήσει την παραγωγή ανά πάσα στιγμή στη διαδικασία παραγωγής
4. Παρέχετε έργο με το κλειδί στο χέρι, στέλνοντας ομάδα μηχανικών στο εξωτερικό για να καθοδηγήσει την ολοκλήρωση του έργου και τη δοκιμαστική λειτουργία
ΤΥΠΟΣ CCM
| Όνομα | Προδιαγραφή |
| Τύπος μηχανής συνεχούς χύτευσης | Μηχανή συνεχούς χύτευσης ράβδων τόξου Μηχανή συνεχούς χύτευσης πλάκας τόξου Τύπος τόξου με μηχανή συνεχούς χύτευσης πλάκας πολλαπλών σημείων ευθυγράμμισης Κάθετη με μηχανή συνεχούς χύτευσης πλάκας κάμψης Οριζόντια μηχανή συνεχούς χύτευσης |
| Διατομή τετραγώνου (mm x mm) | 90x90, 100x100, 110 x 110, 120 x 120, 130x130, 140x140, 150x150 160x160, 180x180, 200x200, 240x240, 300x300 |
| Διατομή ορθογωνίου (mm x mm) | 120x260,150x200,150x220,150x260,160x180,160x220,160x225 160x230,160x240,160x320,265x225,265x280,170x210,180x220 180x230,180x250,180x260,180x280,200x240,200x260,220x250 220x300,280x340,330x360 |
| Διατομή στρογγυλού (mm) | Ø110, Ø155, Ø185, Ø190, Ø210 |
| Διατομή πλάκας (mm x mm) | 150x350~700,150x700~1100,180x400~500,180x700-1100 180x630~1000, 180x750~1000, 200x350~700,230x630-1000 250x650~1650,290x1900 |
| Κοπή σε μήκος | 3m, 6m, 9m, 12m |
| Αριθμός κλώνων | 2,3,4,5,6,7,8 |
| Κύριος εξοπλισμός | |
| Συνεχής χύτευση εξοπλισμός |
Πολυμορφικοί πύργοι χυτηρίου, υδραυλικό αμαξίδιο συνεχούς χύτευσης, ηλεκτρικό αμαξίδιο συνεχούς χύτευσης κ.λπ. |
| Αμαξίδιο χυτηρίου | Τύπου πόρτας, τύπου στήριξης υψηλού-χαμηλού, τύπου αναρτημένου-πλήρως κ.λπ. |
| Καλούπι ράβδου | Υιοθετήστε ενσωματωμένο τύπο μπουφάν νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με στενό κενό νερού και συνεχές κωνικό ή άλλους τύπους κώνων |
| Διατάξεις ταλάντωσης | Τύπος 4 ράβδων, τύπος πλήρους ελατηρίου, τύπος ημι-ελατηρίου κ.λπ. |
| 37 | Τύπος 3 κυλίνδρων, τύπος 5 κυλίνδρων, τύπος ράβδου, τύπος πολλαπλών σημείων κ.λπ. |
| Συσκευή ψεύτικης ράβδου | Αυτορυθμιζόμενος τύπος ενσωματωμένης άκαμπτης ψεύτικης ράβδου από χάλυβα κράματος, συγκολλημένη άκαμπτη ψεύτικη ράβδος και εύκαμπτη ψεύτικη ράβδος που χρησιμοποιείται κυρίως για χύτευση bloom και πλάκας. |
| Διάταξη κοπής | Πολυμορφική υδραυλική διαγώνια διάτμηση (2500KN, 3500KN, 4500KN υδραυλική διάτμηση, 3000KN, 3500KN, 5000KN, 6000KN υδραυλική οριζόντια διάτμηση) και κόφτης φλόγας. |
| Σύστημα εκφόρτισης | Αποτελείται από ωθητή, συσκευή έλξης χάλυβα, συσκευή μεταφοράς ράβδων,
κλίνη ψύξης διανομής κλώνων, κλίνη ανατροπής χάλυβα, μηχανική κλίνη και υδραυλική κλίνη. Το πεδίο προμήθειας του κύριου χυτηρίου είναι το εξής: |
1
| Πύργος χυτηρίου | 22 | Συσκευή αποθήκευσης ψεύτικης ράβδου | 2 |
| Χυτήριο για υπερχείλιση χάλυβα | 23 | Τραπέζι αντικατάστασης κεφαλής ψεύτικης ράβδου | 3 |
| Χυτήριο και κάλυμμα χυτηρίου | 24 | Συσκευή παρακολούθησης ψεύτικης ράβδου | 4 |
| Συσκευή προστασίας για τη ροή χάλυβα | 25 | Τραπέζι κυλίνδρων εκροής | 5 |
| Αμαξίδιο χυτηρίου | 26 | Διακόπτης ελατηρίου | 6 |
| Υποστήριξη λειτουργίας προβόλου | 27 | Κινητό στοπ | 7 |
| Πλατφόρμα λειτουργίας χυτηρίου | 28 | Σταθεροποιητής | 8 |
| Σταθμός θέρμανσης για χυτήριο | 29 | Ωθητής | 9 |
| Καλούπι | 30 | Υδραυλικός σταθμός για ωθητή | 10 |
| Σύστημα λίπανσης καλουπιού | 31 | Κλίνη ψύξης | 11 |
| Διάταξη ταλάντωσης καλουπιού | 32 | Πνευματικό σύστημα | 12 |
| Σύστημα λίπανσης για διάταξη ταλάντωσης καλουπιού | 33 | Μετρητής προφίλ βαθμονόμησης τόξου | 13 |
| Πλατφόρμα χαλύβδινων κατασκευών και καμπίνα ψύξης | 34 | Σωλήνωση ψύξης για καλούπι | 14 |
| Συσκευή εκκένωσης ατμού | 35 | Σωλήνωση ψύξης για χυτήριο | 15 |
| Οδηγός κλώνου και σύστημα ψεκασμού | 36 | Σωλήνωση ψύξης για τη δευτερεύουσα ζώνη ψύξης | 16 |
| Απόσυρση-ευθυγράμμιση | 37 | Ηλεκτρικοί έλεγχοι και αυτόματα |
όργανα 17 |
| Τραπέζι κυλίνδρων ψύξης νερού | 38 | Σταθμός πεπιεσμένου αέρα | 18 |
| Διάτμηση | 39 | Τραπέζι κυλίνδρων μεταφοράς και υποστήριξη | 19 |
| Εξοπλισμός χειρισμού καλλιεργειών | 40 | Κλειδί ροπής | 20 |
| Συσκευή μήκους κοπής | 41 | Θήκες κλώνων | 21 |
| Ψεύτικη ράβδος | 42 | Βοηθητικά |
![]()