Natuurlijke Circulatie Type Mini Gasgestookte Stoomketel Te Koop
Productintroductie
1. De oven van dit product maakt gebruik van een waterpijp buisvormig type en een verticale driewegstructuur.
2. De vlam is volledig uitgebreid, volledig verbrand, waardoor de thermische efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd.
3. De warmteoverdracht van elk deel van het rookgas via drie retourroutes vermindert de temperatuur van het afgevoerde rookgas.
4. Het kan de koude oven snel opstarten.
5. Beschikt over een natuurlijk circulatiesysteem, volledig verbrand, vermindert NOx-emissies.
6. Met multi-chain beveiligingsapparaat, veilig en betrouwbaar.
7. Verticale structuur, kleine oppervlakte, eenvoudig te installeren.
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Verzadigde stoomtemperatuur | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte dieselolie | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| Aardgas | Nm³/h | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³/h | 30 | 45 | 60 | |
| Stadsgas | Nm³/h | 170 | 265 | 340 | |
| a Hoofdstoomklepdiameter | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b Veiligheidsklepdiameter | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d Aftapkraandiameter | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e Schoorsteendiameter | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Totale afmetingen | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| B | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Eigenschap
Toepassing