Verkoop van een mini-stoomketel met natuurlijke circulatie
Inleiding van het product
1.De oven van dit product heeft een waterbuisvormige structuur en een verticale structuur met drie terugkeerpunten.
2.De vlam is volledig uitgebreid en brandt volledig, waardoor de thermische efficiëntie sterk wordt verbeterd.
3. De warmteoverdracht van elk deel van het rookgas door drie terugkeerroutes verlaagt de temperatuur van het afgevoerde rookgas.
Het kan de koude oven snel starten.
5. een natuurlijk circulatiesysteem hebben, volledig verbrand, de uitstoot van NOx verminderen.
6. met multi-keten beschermingsapparaat, veilig en betrouwbaar.
Verticale structuur, kleine oppervlakte, gemakkelijk te installeren.
Parameter
| Nominale verdamping | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| Nominale werkdruk | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Statuurmatige stoomtemperatuur | °C | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Brandstofverbruik | Lichte diesel | in kg/uur | 70 | 105 | 140 |
| Aardgas | Nm3/h | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm3/h | 30 | 45 | 60 | |
| Stadsgas | Nm3/h | 170 | 265 | 340 | |
| een hoofddampklepdiameter | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b De diameter van de veiligheidsklep | DN | 50 | 50 | 40x2 | |
| c Inlaatdiameter | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d Blowoff-klepdiameter | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e Diameter van de schoorsteen | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Algemene grootte | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Kenmerken
Toepassing