Mini-Gasdampfkessel mit natürlicher Zirkulation
Einführung des Produktes
1.Der Ofen dieses Produkts hat eine Wasserrohr-Rohrform und eine vertikale Drei-Rückkehr-Struktur.
2. Die Flamme ist vollständig ausgeweitet und brennt vollständig, wodurch die thermische Effizienz erheblich verbessert wird.
3. Durch die Wärmeübertragung jedes Teils des Rauchgases durch drei Rücklaufwege wird die Temperatur des entlassenen Rauchgases verringert.
4. Es kann den Kaltöfen schnell starten.
5. Ein natürliches Kreislaufsystem haben, voll verbrannt, NOx-Emissionen reduzieren.
6. Mit mehrfach-ketten-Schutzeinrichtung, sicher und zuverlässig.
7. Vertikale Struktur, kleine Fläche, einfach zu installieren.
Parameter
| Nennwert der Verdunstung | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| Nennbetriebsdruck | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Statutierte Dampftemperatur | °C | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Kraftstoffverbrauch | Leichtes Dieselöl | Weigerung | 70 | 105 | 140 |
| Erdgas | Nm3/h | 80 | 120 | 160 | |
| Flüssiggas | Nm3/h | 30 | 45 | 60 | |
| Stadtgas | Nm3/h | 170 | 265 | 340 | |
| einen Durchmesser des Hauptdampfventils | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b Durchmesser des Sicherheitsventils | DN | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c Einlassdiameter | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d Durchmesser des Ausblasventils | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e Schornsteindurchmesser | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Gesamtgröße | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDurchmesser | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Merkmal
Anwendung