Chaudière à vapeur au gaz de type mini à circulation naturelle à vendre
Présentation du produit
1. Le foyer de ce produit adopte un type tubulaire à tubes d'eau et une structure verticale à trois passages.
2. La flamme est entièrement déployée, brûlant complètement, améliorant considérablement le rendement thermique.
3. Le transfert de chaleur de chaque partie des gaz de combustion à travers trois trajets de retour réduit la température des gaz de combustion rejetés.
4. Il peut démarrer rapidement le foyer froid.
5. Dispose d'un système de circulation naturelle, entièrement brûlé, réduisant les émissions de NOx.
6. Avec un dispositif de protection multi-chaînes, sûr et fiable.
7. Structure verticale, faible encombrement, facile à installer.
Paramètre
| Évaporation nominale | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| Pression de service nominale | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Température de la vapeur saturée | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consommation de carburant | Gazole léger | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| Gaz naturel | Nm³/h | 80 | 120 | 160 | |
| GPL | Nm³/h | 30 | 45 | 60 | |
| Gaz de ville | Nm³/h | 170 | 265 | 340 | |
| a Diamètre de la vanne de vapeur principale | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b Diamètre de la soupape de sécurité | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Diamètre d'entrée | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d Diamètre de la vanne de purge | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e Diamètre de la cheminée | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Dimensions hors tout | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiamètre | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Poids | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Caractéristique
Application